Viser 81 - 100 ud af 131
År:
X-akse | 1250 mm |
---|---|
Z-akse | 1000 mm |
Bordlængde | 1000 mm |
Y-akse | 1000 mm |
---|---|
Jig type | ingen |
Bordbredde | 1000 mm |
År: 1981
X-akse | 1250 mm |
---|---|
Z-akse | 1000 mm |
Bordlængde | 1000 mm |
Y-akse | 900 mm |
---|---|
Jig type | ingen |
Bordbredde | 1120 mm |
År: 1970
X-akse | 1000 mm |
---|---|
Z-akse | 300 mm |
Bordlængde | 1100 mm |
Y-akse | 795 mm |
---|---|
Jig type | ingen |
Bordbredde | 842 mm |
År:
X-akse | 1550 mm |
---|---|
Z-akse | 1500 mm |
Bordlængde | 1200 mm |
Y-akse | 1200 mm |
---|---|
Jig type | ingen |
Bordbredde | 1200 mm |
År:
X-akse | 1250 mm |
---|---|
Z-akse | 700 mm |
Bordlængde | 1100 mm |
Y-akse | 1250 mm |
---|---|
Jig type | ingen |
Bordbredde | 1300 mm |
År:
X-akse | 1500 mm |
---|---|
Z-akse | 800 mm |
Bordlængde | 1500 mm |
Y-akse | 1000 mm |
---|---|
Jig type | ingen |
Bordbredde | 1000 mm |
År:
X-akse | 4000 mm |
---|---|
Z-akse | 2500 mm |
Bordlængde | 2500 mm |
Y-akse | 1000 mm |
---|---|
Jig type | ingen |
Bordbredde | 4500 mm |
År: 1972
Jig type | Ja |
---|---|
Bordbredde | 2200 mm |
Overhalet | ingen |
Bordlængde | 2200 mm |
---|---|
Stykvægt | 4000 kg |
År:
X-akse | 600 mm |
---|---|
Z-akse | 425 mm |
Bordlængde | 950 mm |
Y-akse | 210 mm |
---|---|
Jig type | ingen |
Bordbredde | 230 mm |
År:
Jig type | ingen |
---|---|
Bordbredde | 1200 mm |
Maks. spindelhastighed | 1120 rpm |
Bordlængde | 1200 mm |
---|---|
Spindel diameter | 100 mm |
Overhalet | ingen |
År: 1983
X-akse | 2000 mm |
---|---|
Z-akse | 2000 mm |
Bordlængde | 1600 mm |
Y-akse | 2000 mm |
---|---|
Jig type | ingen |
Bordbredde | 1800 mm |
År:
X-akse | 1250 mm |
---|---|
Z-akse | 970 mm |
Stykvægt | 3000 kg |
Y-akse | 1100 mm |
---|---|
Jig type | ingen |
Spindel diameter | 100 mm |
År: 1975
X-akse | 1400 mm |
---|---|
Z-akse | 300 mm |
Bordlængde | 1570 mm |
Y-akse | 1000 mm |
---|---|
Jig type | ingen |
Bordbredde | 1024 mm |
År: 1973
X-akse | 1700 mm |
---|---|
Z-akse | 1000 mm |
Bordlængde | 1200 mm |
Y-akse | 1350 mm |
---|---|
Jig type | ingen |
Bordbredde | 1000 mm |
År:
X-akse | 800 mm |
---|---|
Z-akse | 800 mm |
Bordlængde | 1000 mm |
Y-akse | 750 mm |
---|---|
Jig type | ingen |
Bordbredde | 80 mm |
År:
X-akse | 1000 mm |
---|---|
Z-akse | 1000 mm |
Bordlængde | 1000 mm |
Y-akse | 1050 mm |
---|---|
Jig type | ingen |
Bordbredde | 1120 mm |
År: 1986
X-akse | 2000 mm |
---|---|
Z-akse | 1250 mm |
Bordlængde | 1600 mm |
Y-akse | 2000 mm |
---|---|
Jig type | ingen |
Bordbredde | 1800 mm |
År:
Jig type | ingen |
---|---|
Spindel diameter | 90 mm |
Bordlængde | 1120 mm |
---|---|
Overhalet | ingen |