Baujahr:
Kraft | 200 T |
---|---|
Ständerweite | 5613.4 mm |
Hub | 152.4 mm |
Abkantlänge | 3000 mm |
---|---|
Ausladung | 406.4 mm |
Antriebleistung | 15 kW |
Baujahr:
Kraft | 140 T |
---|---|
Ständerweite | 2550 mm |
Hubzahl | 10 mm/s |
Abkantlänge | 3100 mm |
---|---|
Hub | 180 mm |
Antriebleistung | 11.18568 kW |
Baujahr:
Kraft | 200 T |
---|---|
Ausladung | 400 mm |
Graben | Ja |
Abkantlänge | 4000 mm |
---|---|
Achsenzahl des Hinteranschlags | 2 |
Baujahr:
Kraft | 50 T |
---|---|
Ständerweite | 1630 mm |
Hub | 110 mm |
Abkantlänge | 2150 mm |
---|---|
Ausladung | 250 mm |
Hubzahl | 1000 mm/s |
Baujahr:
Kraft | 100 T |
---|---|
Ständerweite | 2600 mm |
Antriebleistung | 8.94855 kW |
Abkantlänge | 3000 mm |
---|---|
Ausladung | 400 mm |
Baujahr:
GUIFIL BIEGEMASCHINE PE 25-60 Gewicht: 4020 kg Breite: 1,70 Meter Länge: 2,90 Meter Höhe: 2,10 Meter Baujahr: 1995Baujahr:
Kraft | 110 T |
---|---|
Ständerweite | 2680 mm |
Antriebleistung | 9.5 kW |
Abkantlänge | 3100 mm |
---|---|
Hub | 200 mm |
Baujahr:2008
Kraft | 150 T |
---|---|
Ständerweite | 3150 mm |
Hubzahl | 8 mm/s |
Abkantlänge | 4050 mm |
---|---|
Hub | 160 mm |
Antriebleistung | 75 kW |
Baujahr:
Kraft | 175 T |
---|---|
Ständerweite | 2650 mm |
Antriebleistung | 11 kW |
Abkantlänge | 3100 mm |
---|---|
Hub | 180 mm |
Baujahr:1989
Marke Perrot Modell PERROT Jahrgang 1989 Zustand Guter Zustand