Beschreibung
Übersicht
Diese PET-Abfüllanlage wurde in einer Fabrik in Dänemark eingesetzt. Sie wurde kontinuierlich genutzt und gewartet, daher ist der Gesamtzustand der Anlage gut. Die Anlage ist in betriebsbereitem Zustand.
Technische Daten
Kapazität: 12.800 bph bei 2,0l
Formate:
Flaschen:
0,5l
1,0l
1,5l
2,0l
Verschluss: 28mm PCO 1881
Nur eingeschrumpft:6er Pack für jedes Flaschenformat
Paletten: Europalette und Halbpalette
Liste der Maschinen
Streckblasmaschine | KRONES | Contiform S8 | 2005
Vorformling-Kipper | KRONES | 2005
Preform-Alimentierung und -Beschickung | KRONES | 2005
Lufttransporteure | Krones | Airco | 2005
Rinser-Füller-Verschließer | Krones | Mecafill | 2005
Deckelversorgung | Gassner | 2005
Deckel-Füllstandskontrolle | KRONES | Checkmat 731 | 2005
Mischer | KRONES | MSF 24/2 | 2005
Entspannungspasteur | KRONES | 2005
Etikettiermaschine | KRONES | Multimodul mit Contiroll Station | 2005
Datumscodierer | Inkjet | Excel 1701 | 2005
Flaschentransporteure | Krones | Synco | 2005
Schrumpfpacker | KRONES | Variopac FS-30 | 2005
Datumscodierer | Videojet | VJ1610 | 2009
Tray-Transporteure | KRONES | Multico | 2005
Tragegriffaufsetzer | Twinpack | MDE | 2007
Palettierer | KRONES | Pressant | 2005
Stretcheinwickler | Haloila | Octopus | 2005
Palettenetikettierer | Logopak | 920-II-PFRK | 2007
Palettenetikettierer | Logopak | VLP-210-II-F | 2008
Palettenförderer | KRONES | Palco | 2005
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Wir empfehlen, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.