Τιμή κατόπιν αιτήματος
Κάνω αντιπροσφοράΚατασκευαστής | Arburg |
---|---|
Μοντέλο | ARBURG 1000-250-370 C |
Έτος | 1994 |
Τοποθεσία | Γερμανία |
Κατηγορία | Μηχανές χύτευσης με έγχυση |
Αναγνωριστικό προϊόντος | P70228223 |
Γλώσσα |
Δύναμη σύσφιξης | 100 T |
Διάμετρος βίδας | 40 mm |
Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 370 mm |
Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 370 mm |
Όγκος βολής | 188 cm³ |
Βάρος βολής | 175 g |
Πίεση στο υλικό | 1350 bar |
Μήκος πλάκας | 600 mm |
Πλάτος πλάκας | 600 mm |
Άνοιγμα του Τύπου | 750 mm |
Μέγεθος καλουπιού | 360 x 600 mm |
------------------- | |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 4200,0 × 1400,0 × 2100,0 |
Βάρος | 3600 kg |
Ώρες εργασίας | 61000 ώρες |
Ώρες υπό ρεύμα | 70000 ώρες |
Κατάσταση | έξοχος |
Σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες | --------- |
Κατάσταση |
Λάβετε υπόψη ότι αυτή η περιγραφή μπορεί να έχει μεταφραστεί αυτόματα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτής της αγγελίας είναι μόνο ενδεικτικές. Η Exapro συνιστά να ελέγξετε τις λεπτομέρειες με τον πωλητή πριν από την αγορά
Τύπος πελάτη | Εμπορος |
Ενεργός από τότε | 2018 |
Προσφορές online | 1 |
Τελευταία δραστηριότητα | 30/10/2022 |
Λάβετε υπόψη ότι αυτή η περιγραφή μπορεί να έχει μεταφραστεί αυτόματα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτής της αγγελίας είναι μόνο ενδεικτικές. Η Exapro συνιστά να ελέγξετε τις λεπτομέρειες με τον πωλητή πριν από την αγορά
Δύναμη σύσφιξης | 100 T |
Διάμετρος βίδας | 40 mm |
Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 370 mm |
Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 370 mm |
Όγκος βολής | 188 cm³ |
Βάρος βολής | 175 g |
Πίεση στο υλικό | 1350 bar |
Μήκος πλάκας | 600 mm |
Πλάτος πλάκας | 600 mm |
Άνοιγμα του Τύπου | 750 mm |
Μέγεθος καλουπιού | 360 x 600 mm |
------------------- | |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 4200,0 × 1400,0 × 2100,0 |
Βάρος | 3600 kg |
Ώρες εργασίας | 61000 ώρες |
Ώρες υπό ρεύμα | 70000 ώρες |
Κατάσταση | έξοχος |
Σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες | --------- |
Κατάσταση |
Τύπος πελάτη | Εμπορος |
Ενεργός από τότε | 2018 |
Προσφορές online | 1 |
Τελευταία δραστηριότητα | 30/10/2022 |