Τιμή κατόπιν αιτήματος
Κάνω αντιπροσφοράΚατασκευαστής | KALIX DUPUY |
---|---|
Μοντέλο | KX PAC 80 |
Έτος | 1979 |
Τοποθεσία | Γαλλία |
Κατηγορία | Μηχανές χαρτοκιβωτίων / χαρτοκιβωτίων - Οριζόντια |
Αναγνωριστικό προϊόντος | P240407056 |
Γλώσσα |
Μονάδες χωρητικότητας | 70 u/mn |
Ελάχιστο μήκος (C) | 50 mm |
Μέγιστο μήκος (C) | 200 mm |
Ελάχιστο πλάτος (B) | 15 mm |
Μέγιστο πλάτος (B) | 70 mm |
Ελάχιστο ύψος (Α) | 15 mm |
Μέγιστο ύψος (Α) | 100 mm |
------------------- | |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 2300,0 × 1100,0 × 1450,0 |
Βάρος | 850 kg |
Ώρες εργασίας | |
Ώρες υπό ρεύμα | |
Κατάσταση | Καλός |
Σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες | --------- |
Κατάσταση | ορατός |
Λάβετε υπόψη ότι αυτή η περιγραφή μπορεί να έχει μεταφραστεί αυτόματα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτής της αγγελίας είναι μόνο ενδεικτικές. Η Exapro συνιστά να ελέγξετε τις λεπτομέρειες με τον πωλητή πριν από την αγορά
Τύπος πελάτη | Εμπορος |
Ενεργός από τότε | 2017 |
Προσφορές online | 57 |
Τελευταία δραστηριότητα | 23/11/2024 |
Λάβετε υπόψη ότι αυτή η περιγραφή μπορεί να έχει μεταφραστεί αυτόματα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτής της αγγελίας είναι μόνο ενδεικτικές. Η Exapro συνιστά να ελέγξετε τις λεπτομέρειες με τον πωλητή πριν από την αγορά
Μονάδες χωρητικότητας | 70 u/mn |
Ελάχιστο μήκος (C) | 50 mm |
Μέγιστο μήκος (C) | 200 mm |
Ελάχιστο πλάτος (B) | 15 mm |
Μέγιστο πλάτος (B) | 70 mm |
Ελάχιστο ύψος (Α) | 15 mm |
Μέγιστο ύψος (Α) | 100 mm |
------------------- | |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 2300,0 × 1100,0 × 1450,0 |
Βάρος | 850 kg |
Ώρες εργασίας | |
Ώρες υπό ρεύμα | |
Κατάσταση | Καλός |
Σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες | --------- |
Κατάσταση | ορατός |
Τύπος πελάτη | Εμπορος |
Ενεργός από τότε | 2017 |
Προσφορές online | 57 |
Τελευταία δραστηριότητα | 23/11/2024 |