13 500 €
Faire une offreFabricant | Fexac |
---|---|
Modèle | UH |
Année | 1995 |
Localisation | Espagne |
Catégorie | Fraiseuses universelles |
Numéro de produit | P00611037 |
Langue |
Axe X (longitudinal) | 1450 mm |
Axe Y (transversal) | 350 mm |
Axe Z (vertical) | 530 mm |
Longueur de table | 1800 mm |
Largeur de table | 358 mm |
Cône de broche | ISO50 |
Vitesse de rotation de la broche max. | 1500 rpm |
Capacité du moteur de broche | 11.18568 kW |
Révisé | oui |
Année de révision | 2020 |
------------------- | |
Poids | 4500 kg |
Heures de travail | |
Heures sous tension | |
État | bon |
Aux normes locales | --------- |
Statut | |
Fiche technique | Fexac UH |
Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Nous recommandons de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
Type de client | Revendeur |
Actif depuis | 2006 |
Offres en ligne | 51 |
Dernière activité | 12 janvier 2025 |
Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Nous recommandons de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
Axe X (longitudinal) | 1450 mm |
Axe Y (transversal) | 350 mm |
Axe Z (vertical) | 530 mm |
Longueur de table | 1800 mm |
Largeur de table | 358 mm |
Cône de broche | ISO50 |
Vitesse de rotation de la broche max. | 1500 rpm |
Capacité du moteur de broche | 11.18568 kW |
Révisé | oui |
Année de révision | 2020 |
------------------- | |
Poids | 4500 kg |
Heures de travail | |
Heures sous tension | |
État | bon |
Aux normes locales | --------- |
Statut |
Type de client | Revendeur |
Actif depuis | 2006 |
Offres en ligne | 51 |
Dernière activité | 12 janvier 2025 |