Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotGyártó | CMA |
---|---|
Modell | MINICOMPACT |
Év | 1995 |
Elhelyezkedés | Franciaország
![]() |
Kategória | Kartonozó gépek / kartonozók - Függőleges |
Termék azonosító | P240407052 |
Nyelv |
Kapacitás mértékegységei | 50 u/mn |
Minimális hossz (C) | 20 mm |
Maximális hossz (C) | 175 mm |
Minimális szélesség (B) | 15 mm |
Maximális szélesség (B) | 140 mm |
Minimális magasság (A) | 60 mm |
Maximális magasság (A) | 200 mm |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 2000,0 × 1100,0 × 1500,0 |
Súly | 220 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot | nyomás alatt |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2017 |
Ajánlatok online | 113 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. március 21. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Kapacitás mértékegységei | 50 u/mn |
Minimális hossz (C) | 20 mm |
Maximális hossz (C) | 175 mm |
Minimális szélesség (B) | 15 mm |
Maximális szélesség (B) | 140 mm |
Minimális magasság (A) | 60 mm |
Maximális magasság (A) | 200 mm |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 2000,0 × 1100,0 × 1500,0 |
Súly | 220 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot | nyomás alatt |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2017 |
Ajánlatok online | 113 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. március 21. |