Prezzo su richiesta
Fare un'offertaMarca | AVM |
---|---|
Modello | DG13 |
Anno | 2002 |
Ubicazione | Italia |
Categoria | Torni cnc |
Numero del prodotto | P220227001 |
Lingua |
Lunghezza massima da tornire | 750 mm |
Diametro massimo da tornire | 350 mm |
Diametro massimo sopra il banco | 400 mm |
Tipo de CNC | Fanuc OT |
Peso massimo | 6000 kg |
Attacco del mandrino | ASA8 |
Numero di torrette | 1 |
Numero d’ustensili sulla torretta | 8 |
Velocità di rotazione variabile | 4000 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 20 kW |
Tailstock | no |
Caricatore di barre | si' |
------------------- | |
Lunghezza x larghezza x altezza | 4800,0 × 2500,0 × 2100,0 |
Peso | 6000 kg |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | ottimo |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato | in produzione |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Tipo di cliente | Utilizzatore - grande impresa |
Attivo dal | 2022 |
Offerte online | 1 |
Ultima attività | 19 Settembre 2024 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Lunghezza massima da tornire | 750 mm |
Diametro massimo da tornire | 350 mm |
Diametro massimo sopra il banco | 400 mm |
Tipo de CNC | Fanuc OT |
Peso massimo | 6000 kg |
Attacco del mandrino | ASA8 |
Numero di torrette | 1 |
Numero d’ustensili sulla torretta | 8 |
Velocità di rotazione variabile | 4000 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 20 kW |
Tailstock | no |
Caricatore di barre | si' |
------------------- | |
Lunghezza x larghezza x altezza | 4800,0 × 2500,0 × 2100,0 |
Peso | 6000 kg |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | ottimo |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato | in produzione |
Tipo di cliente | Utilizzatore - grande impresa |
Attivo dal | 2022 |
Offerte online | 1 |
Ultima attività | 19 Settembre 2024 |