Prezzo su richiesta
Fare un'offertaMarca | DECKEL MAHO |
---|---|
Modello | DMF 260/11 |
Anno | 2016 |
Ubicazione | Repubblica Ceca |
Categoria | Centri di lavoro verticali |
Numero del prodotto | P240429126 |
Lingua |
Corsa longitudinale X | 2600 mm |
Corsa trasversale Y | 1100 mm |
Corsa verticale Z | 900 mm |
Tavola rotante | no |
Tipo de CNC | |
Lunghezza della tavola | 3200 mm |
Larghezza della tavola | 1100 mm |
Peso massimo sulla tavola | 4000 kg |
Attacco mandrino | SK40 |
Velocità massima del mandrino | 8000 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 14 kW |
------------------- | |
Peso | 26850 kg |
Ore effettuate | 13099 ore |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato | visibile |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2008 |
Offerte online | 613 |
Ultima attività | 16 Novembre 2024 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Corsa longitudinale X | 2600 mm |
Corsa trasversale Y | 1100 mm |
Corsa verticale Z | 900 mm |
Tavola rotante | no |
Tipo de CNC | |
Lunghezza della tavola | 3200 mm |
Larghezza della tavola | 1100 mm |
Peso massimo sulla tavola | 4000 kg |
Attacco mandrino | SK40 |
Velocità massima del mandrino | 8000 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 14 kW |
------------------- | |
Peso | 26850 kg |
Ore effettuate | 13099 ore |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato | visibile |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2008 |
Offerte online | 613 |
Ultima attività | 16 Novembre 2024 |