Prezzo su richiesta
Fare un'offertaMarca | DECKEL MAHO |
---|---|
Modello | DMU 60P |
Anno | 1999 |
Ubicazione | Polonia |
Categoria | Centri di lavoro 5 assi |
Numero del prodotto | P241018312 |
Lingua |
Corsa longitudinale X | 600 mm |
Corsa trasversale Y | 650 mm |
Corsa verticale Z | 550 mm |
Type | Vertical |
CNC | HEIDENHAIN MillPlus |
Magazzini ustensili | 24 |
Attacco mandrino | SK-40 |
Velocità massima del mandrino | 12000 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 15 kW |
------------------- | |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2019 |
Offerte online | 1013 |
Ultima attività | 03 Dicembre 2024 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Corsa longitudinale X | 600 mm |
Corsa trasversale Y | 650 mm |
Corsa verticale Z | 550 mm |
Type | Vertical |
CNC | HEIDENHAIN MillPlus |
Magazzini ustensili | 24 |
Attacco mandrino | SK-40 |
Velocità massima del mandrino | 12000 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 15 kW |
------------------- | |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2019 |
Offerte online | 1013 |
Ultima attività | 03 Dicembre 2024 |