Prijs op aanvraag
Doe een tegenbodFabrikant | OSO Olomouc |
---|---|
Model | -- |
Jaar | 1995 |
Plaats | Tsjechische Republiek |
Categorie | Frezen - universele freesmachines |
Product-ID | P240409042 |
Taal |
X-as | 850 mm |
Y-as | 275 mm |
Z-as | 420 mm |
Spindel conisch | ISO 50 |
Max. spilsnelheid | 1400 rpm |
Vermogen van de spindelmotor | 5.5 kW |
Gereviseerd | Nee |
------------------- | |
Lengte x breedte x hoogte | 2920,0 × 2330,0 × 1720,0 |
Gewicht | 2800 kg |
Gewerkte uren | |
Uur onder stroom | |
Staat | Goed |
Volgens lokale normen | --------- |
Toestand | zichtbaar |
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren
Type klant | Dealer |
Actief sinds | 2006 |
Aanbiedingen online | 107 |
Laatste Activiteit | 30 januari 2025 |
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren
X-as | 850 mm |
Y-as | 275 mm |
Z-as | 420 mm |
Spindel conisch | ISO 50 |
Max. spilsnelheid | 1400 rpm |
Vermogen van de spindelmotor | 5.5 kW |
Gereviseerd | Nee |
------------------- | |
Lengte x breedte x hoogte | 2920,0 × 2330,0 × 1720,0 |
Gewicht | 2800 kg |
Gewerkte uren | |
Uur onder stroom | |
Staat | Goed |
Volgens lokale normen | --------- |
Toestand | zichtbaar |
Type klant | Dealer |
Actief sinds | 2006 |
Aanbiedingen online | 107 |
Laatste Activiteit | 30 januari 2025 |