Cena na zapytanie
Zaoferuj cenęProducent | Fryer |
---|---|
Model | MC-10 |
Rok | 2007 |
Lokalizacja | Stany Zjednoczone |
Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
ID produktu | P220211945 |
Język |
Przesuw w osi X | 812.8 mm |
Przesuw w osi Y | 431.8 mm |
Przesuw w osi Z | 482.6 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | Anilam |
Długość stołu | 355.6 mm |
Szerokość stołu | 1270 mm |
Magazyn narzędzi | 20 |
Uchwyt | CT 40 |
Max. obroty wrzeciona | 6000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 11.2 kW |
------------------- | |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | |
Specyfikacja techniczna | Fryer MC-10 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2008 |
Liczba ofert online | 51 |
Ostatnia aktywność | 27 września 2024 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 812.8 mm |
Przesuw w osi Y | 431.8 mm |
Przesuw w osi Z | 482.6 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | Anilam |
Długość stołu | 355.6 mm |
Szerokość stołu | 1270 mm |
Magazyn narzędzi | 20 |
Uchwyt | CT 40 |
Max. obroty wrzeciona | 6000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 11.2 kW |
------------------- | |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2008 |
Liczba ofert online | 51 |
Ostatnia aktywność | 27 września 2024 |