Cena na zapytanie
Zaoferuj cenęProducent | ONA |
---|---|
Model | HS700 |
Rok | 2004 |
Lokalizacja | Portugalia |
Rodzaj | Elektrodrążarki wgłębne |
ID produktu | P240624578 |
Język |
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 1500 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 750 mm |
Przejazd w osi Z (pionowy) | 500 mm |
Długość zbiornika | 2300 mm |
Szerokość zbiornika | 1300 mm |
Wysokość zbiornika | 700 mm |
Typ CNC | |
Długość stołu | 1700 mm |
Szerokość stołu | 1000 mm |
Max. długość elementu | 10000 mm |
------------------- | |
Waga | 12200 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2023 |
Liczba ofert online | 193 |
Ostatnia aktywność | 7 stycznia 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 1500 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 750 mm |
Przejazd w osi Z (pionowy) | 500 mm |
Długość zbiornika | 2300 mm |
Szerokość zbiornika | 1300 mm |
Wysokość zbiornika | 700 mm |
Typ CNC | |
Długość stołu | 1700 mm |
Szerokość stołu | 1000 mm |
Max. długość elementu | 10000 mm |
------------------- | |
Waga | 12200 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2023 |
Liczba ofert online | 193 |
Ostatnia aktywność | 7 stycznia 2025 |