143 000 zł
Zaoferuj cenęProducent | TAKISAWA |
---|---|
Model | LA200L |
Rok | 2015 |
Lokalizacja | Włochy |
Rodzaj | Tokarki CNC |
ID produktu | P240618116 |
Język |
Max. długość toczenia | 600 mm |
Max. średnica toczenia | 250 mm |
Max. średnica toczenia nad łożem | 400 mm |
Odległość pomiędzy kłami | 600 mm |
Rodzaj CNC | FANUC Oi |
Oś X | 250 mm |
Stożek wrzeciona | |
Ilość głowic rewolwerowych | 1 |
Ilość narzędzi w głowicy | 12 |
Obroty wrzeciona | 4000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 16 kW |
Konik | nie |
Podajnik pręta | nie |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2150,0 × 1450,0 × 1660,0 |
Waga | 4000 kg |
Roboczogodziny | 5500 godziny |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | bardzo dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | w produkcji |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
Aktywny od | 2018 |
Liczba ofert online | 5 |
Ostatnia aktywność | 22 listopada 2024 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Max. długość toczenia | 600 mm |
Max. średnica toczenia | 250 mm |
Max. średnica toczenia nad łożem | 400 mm |
Odległość pomiędzy kłami | 600 mm |
Rodzaj CNC | FANUC Oi |
Oś X | 250 mm |
Stożek wrzeciona | |
Ilość głowic rewolwerowych | 1 |
Ilość narzędzi w głowicy | 12 |
Obroty wrzeciona | 4000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 16 kW |
Konik | nie |
Podajnik pręta | nie |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2150,0 × 1450,0 × 1660,0 |
Waga | 4000 kg |
Roboczogodziny | 5500 godziny |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | bardzo dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | w produkcji |
Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
Aktywny od | 2018 |
Liczba ofert online | 5 |
Ostatnia aktywność | 22 listopada 2024 |