Preço em pedido
Faça uma contrapropostaFabricante | Deckel |
---|---|
Modelo | FP 2 |
Ano | |
Localização | Suíça |
Categoria | Fresagem - fresadoras universais |
ID do produto | P220114018 |
Linguagem |
Eixo X | 400 mm |
Eixo Y | 200 mm |
Eixo Z | 400 mm |
Comprimento da mesa | 700 mm |
Largura da tabela | 285 mm |
Carga máxima na mesa | 1000 kg |
Conicidade do fuso | ISO40 |
Máx. velocidade do fuso | 2000 rpm |
Potência do motor do fuso | 2.23714 kW |
Revisado | não |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 1400,0 × 1600,0 × 1650,0 |
Peso | 1000 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status | |
Ficha de dados | Deckel FP 2 E |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2014 |
Ofertas on-line | 188 |
Ultima atividade | 21 de Janeiro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Eixo X | 400 mm |
Eixo Y | 200 mm |
Eixo Z | 400 mm |
Comprimento da mesa | 700 mm |
Largura da tabela | 285 mm |
Carga máxima na mesa | 1000 kg |
Conicidade do fuso | ISO40 |
Máx. velocidade do fuso | 2000 rpm |
Potência do motor do fuso | 2.23714 kW |
Revisado | não |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 1400,0 × 1600,0 × 1650,0 |
Peso | 1000 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status |
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2014 |
Ofertas on-line | 188 |
Ultima atividade | 21 de Janeiro de 2025 |