Preço em pedido
Faça uma contrapropostaFabricante | Gurutzpe |
---|---|
Modelo | Super A de 6000 |
Ano | ~ 1992 |
Localização | Espanha |
Categoria | Tornos - > 3001 mm - tornos pesados |
ID do produto | P00601060 |
Linguagem |
Comprimento entre centros | 6000 mm |
Máx. diâmetro de giro | 1440 mm |
Comprimento de giro | 6000 mm |
Altura central | 500 mm |
Ø acima da cama | 1020 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 745 mm |
Diâmetro na lacuna | 1440 mm |
Diâmetro do painel frontal | 800 mm |
Furo do fuso | 140 mm |
Velocidade de rotação | 500 rpm |
Potência do motor do fuso | 15 kW |
Revisado | sim |
Ano de revisão | 2020 |
Contraponto | sim |
Estável | sim |
------------------- | |
Peso | 8000 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | revisado |
Nas normas locais | Sim |
Status | visível |
Ficha de dados | Gurutzpe Super A de 6000 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2006 |
Ofertas on-line | 51 |
Ultima atividade | 29 de Janeiro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Comprimento entre centros | 6000 mm |
Máx. diâmetro de giro | 1440 mm |
Comprimento de giro | 6000 mm |
Altura central | 500 mm |
Ø acima da cama | 1020 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 745 mm |
Diâmetro na lacuna | 1440 mm |
Diâmetro do painel frontal | 800 mm |
Furo do fuso | 140 mm |
Velocidade de rotação | 500 rpm |
Potência do motor do fuso | 15 kW |
Revisado | sim |
Ano de revisão | 2020 |
Contraponto | sim |
Estável | sim |
------------------- | |
Peso | 8000 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | revisado |
Nas normas locais | Sim |
Status | visível |
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2006 |
Ofertas on-line | 51 |
Ultima atividade | 29 de Janeiro de 2025 |