Preço em pedido
Faça uma contrapropostaFabricante | Hankook |
---|---|
Modelo | Protec 9NC 4000 Flat Bed |
Ano | |
Localização | Reino Unido |
Categoria | Tornos - tornos cnc |
ID do produto | P250120090 |
Linguagem |
Comprimento de giro | 4000 mm |
Girando Ø | 950 mm |
Ø acima da cama | 950 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 630 mm |
Comprimento entre centros | 4000 mm |
Tipo de CNC | FANUC 21iT |
Peso máximo da peça | 5000 kg |
Conicidade do fuso | |
Furo do fuso | 254 mm |
Número de ferramentas na torre | 8 |
Velocidade de rotação | 1000 rpm |
Contraponto | não |
Alimentador de barras | não |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 6740,0 × 2205,0 × 1890,0 |
Peso | 11360 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | tal como está, onde está |
Nas normas locais | --------- |
Status | visível |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2019 |
Ofertas on-line | 37 |
Ultima atividade | 24 de Janeiro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Comprimento de giro | 4000 mm |
Girando Ø | 950 mm |
Ø acima da cama | 950 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 630 mm |
Comprimento entre centros | 4000 mm |
Tipo de CNC | FANUC 21iT |
Peso máximo da peça | 5000 kg |
Conicidade do fuso | |
Furo do fuso | 254 mm |
Número de ferramentas na torre | 8 |
Velocidade de rotação | 1000 rpm |
Contraponto | não |
Alimentador de barras | não |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 6740,0 × 2205,0 × 1890,0 |
Peso | 11360 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | tal como está, onde está |
Nas normas locais | --------- |
Status | visível |
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2019 |
Ofertas on-line | 37 |
Ultima atividade | 24 de Janeiro de 2025 |