Fiyat sorgulamada
Teklif yapÜretici | XYZ |
---|---|
Model | KMX2000 |
Yıl | 2019 |
Makine lokasyonu | İngiltere |
Kategori | Freze - universal freze makineleri |
Ürün ID | P230530057 |
Dil |
X eksen hareketi | 762 mm |
Y eksen hareketi | 380 mm |
Z eksen hareketi | 400 mm |
Tabla uzunlugu | 1270 mm |
Tabla genişliği | 254 mm |
Tablanin maksimim tasima kapasitesi | 350 kg |
İş mili koniği | |
Maksimum iş mili hızı | 4200 rpm |
İş mili motor gücü | 2.25 kW |
Overhauled | hayır |
------------------- | |
Ağırlık | 1350 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | iyi |
Normlarda | evet |
Durumu | görülebilir |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Firmamız, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
Müşteri türü | Makine satıcısı |
Aktivite tarihi | 2009 |
Online teklifler | 232 |
Son aktivasyon | 22 Kasım 2024 |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Firmamız, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
X eksen hareketi | 762 mm |
Y eksen hareketi | 380 mm |
Z eksen hareketi | 400 mm |
Tabla uzunlugu | 1270 mm |
Tabla genişliği | 254 mm |
Tablanin maksimim tasima kapasitesi | 350 kg |
İş mili koniği | |
Maksimum iş mili hızı | 4200 rpm |
İş mili motor gücü | 2.25 kW |
Overhauled | hayır |
------------------- | |
Ağırlık | 1350 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | iyi |
Normlarda | evet |
Durumu | görülebilir |
Müşteri türü | Makine satıcısı |
Aktivite tarihi | 2009 |
Online teklifler | 232 |
Son aktivasyon | 22 Kasım 2024 |