Показани са 101 - 120 от 315
Година: 2006
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
---|---|
Брой джобове за инструменти | 80 |
Макс. скорост на шпиндела | 10000 rpm |
ЦПУ | Siemens 840D |
---|---|
Конус на шпиндела |
Година: 2004
Ос X | 1300 mm |
---|---|
Ос Z | 1000 mm |
ЦПУ | Mazatrol PC Fusion 640 M |
Ос Y | 1100 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 800 mm |
Година: 1998
Ос X | 650 mm |
---|---|
Ос Z | 650 mm |
ЦПУ | Fanuc 18i-M |
Ос Y | 560 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 400 mm |
Година: 2011
Ос X | 730 mm |
---|---|
Ос Z | 680 mm |
ЦПУ | MORI SEIKI M730BM |
Ос Y | 730 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 500 mm |
Година: 2008
Ос X | 560 mm |
---|---|
Ос Z | 630 mm |
ЦПУ | MORI SEIKI MSX-701III |
Ос Y | 560 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 400 mm |
Година: 2022
Ос X | 730 mm |
---|---|
Ос Z | 880 mm |
ЦПУ | Fanuc 31i |
Ос Y | 730 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 500 mm |
Година: 2006
Ос X | 730 mm |
---|---|
Ос Z | 800 mm |
ЦПУ | FUSION |
Ос Y | 730 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 1000 mm |
Година: 1999
Ос X | 1000 mm |
---|---|
Ос Z | 810 mm |
ЦПУ |
Ос Y | 800 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Дължина на масата | 630 mm |
Година:
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
---|---|
Дължина на масата | 1500 mm |
Конус на шпиндела | standar |
ЦПУ | |
---|---|
Ширина на масата | 445 mm |
Година: 2003
Ос X | 630 mm |
---|---|
Ос Z | 670 mm |
ЦПУ | MSX-501 |
Ос Y | 600 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 500 mm |
Година: 1988
Ос X | 635 mm |
---|---|
Ос Z | 630 mm |
ЦПУ |
Ос Y | 500 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Дължина на масата | 500 mm |
Година: 2007
Ос X | 1000 mm |
---|---|
Ос Z | 810 mm |
ЦПУ |
Ос Y | 800 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 630 mm |
Година: 2010
Ос X | 400 mm |
---|---|
Ос Z | 400 mm |
ЦПУ | Siemens - Sinumerik 840D |
Ос Y | 700 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Конус на шпиндела | HSK63 |
Година: 1998
Ос X | 710 mm |
---|---|
Ос Z | 510 mm |
ЦПУ | MAZATROL M PLUS |
Ос Y | 510 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Дължина на масата | 500 mm |
Година: 1998
Ос X | 1050 mm |
---|---|
Ос Z | 825 mm |
ЦПУ | mazatrol m plus |
Ос Y | 800 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Макс. тегло на частта | 1500 kg |
Година: 1995
Ос X | 800 mm |
---|---|
Ос Z | 800 mm |
ЦПУ |
Ос Y | 630 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 630 mm |
Година: 1998
Ос X | 710 mm |
---|---|
Ос Z | 510 mm |
ЦПУ | MAZATROL M PLUS |
Ос Y | 510 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Дължина на масата | 500 mm |
Година: 2009
Ос X | 1000 mm |
---|---|
Ос Z | 1000 mm |
ЦПУ | OSP-P200M |
Ос Y | 950 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Дължина на масата | 630 mm |
Година: 2001
Ос X | 800 mm |
---|---|
Ос Z | 970 mm |
ЦПУ | 840D |
Ос Y | 800 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Дължина на масата | 500 mm |
Година: 1997
Ос X | 1150 mm |
---|---|
Ос Z | 1000 mm |
ЦПУ | MazaK M Plus |
Ос Y | 1000 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Дължина на масата | 630 mm |