481 - 500 von 2064 Ergebnissen
Baujahr: 2005
Drehlänge (max.) | 510 mm |
---|---|
Steuerung CNC | Mitsubishi M-720BM (MAPPS 2) |
Z-Achse | 588 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 356 mm |
---|---|
X-Achse | 260 mm |
Spindelnase |
Baujahr: 2006
Drehlänge (max.) | 1585 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 640 mm |
Spitzenweite | 1585 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 610 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 1929.9 mm |
Steuerung CNC | SIEMENS 840 D |
Baujahr: 2018
Drehlänge (max.) | 560 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 600 mm |
Steuerung CNC | FANUC i Series |
Umlaufdurchmesser (max.) | 355 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 355 mm |
X-Achse | 220 mm |
Baujahr: 2020
Drehlänge (max.) | 830 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 700 mm |
Steuerung CNC | DMG-MORI Siemens Slimline |
Umlaufdurchmesser (max.) | 400 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 370 mm |
X-Achse | 276 mm |
Baujahr: 1996
Umlaufdurchmesser (max.) | 160 mm |
---|---|
Spitzenweite | 960 mm |
X-Achse | 200 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 250 mm |
---|---|
Steuerung CNC | FANUC |
Z-Achse | 650 mm |
Baujahr: 2012
Drehlänge (max.) | 500 mm |
---|---|
Steuerung CNC | Fanuc |
Reitstock | Nein |
Umlaufdurchmesser (max.) | 360 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Stangenlader | Nein |
Baujahr: 2003
Umlaufdurchmesser (max.) | 120 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 150 mm |
X-Achse | 400 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 300 mm |
---|---|
Steuerung CNC | Siemens 840D ShopTurn |
Z-Achse | 400 mm |
Baujahr: 2001
Drehlänge (max.) | 660 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 533 mm |
Spitzenweite | 991 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 432 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 533 mm |
Steuerung CNC |
Baujahr: 2009
Drehdurchmesser über Bett | 570 mm |
---|---|
Steuerung CNC | |
Z-Achse | 680 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 450 mm |
---|---|
X-Achse | 250 mm |
Spindelnase |
Baujahr: 2002
Drehlänge (max.) | 752 mm |
---|---|
Steuerung CNC | |
Z-Achse | 520 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 390 mm |
---|---|
X-Achse | 235 mm |
Spindelnase |
Baujahr: 2021
Drehlänge (max.) | 600 mm |
---|---|
Steuerung CNC | |
Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 380 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Baujahr: 2021
Steuerung CNC | ERGOline Touch |
---|---|
Anzahl der Revolver | 1 |
Spindeldrehzahlen | 6000 rpm |
Spindelnase | |
---|---|
Anzahl Werkzeuge | 12 |
Reitstock | Nein |
Baujahr: 2013
Steuerung CNC | Sinumerik 840 D |
---|---|
Z-Achse | 340 mm |
Spindelbohrung | 32 mm |
X-Achse | 180 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Anzahl der Revolver | 1 |
Baujahr: 2013
Drehlänge (max.) | 780 mm |
---|---|
Steuerung CNC | Fanuc |
Reitstock | Nein |
Umlaufdurchmesser (max.) | 419 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Stangenlader | Nein |
Baujahr: 1990
Drehlänge (max.) | 2000 mm |
---|---|
Steuerung CNC | |
Reitstock | Nein |
Umlaufdurchmesser (max.) | 650 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Stangenlader | Nein |
Baujahr: 2013
Drehlänge (max.) | 533 mm |
---|---|
Spindelnase | A2-6 |
Spindeldrehzahlen | 4000 rpm |
Steuerung CNC | Haas |
---|---|
Anzahl der Revolver | 12 |
Reitstock | Nein |
Baujahr: 2008
Drehlänge (max.) | 600 mm |
---|---|
Steuerung CNC | HEIDENHAIN Data Pilot 4290 |
Z-Achse | 635 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 324 mm |
---|---|
X-Achse | 260 mm |
Spindelnase | VDI 40 |
Baujahr: 2000
Umlaufdurchmesser (max.) | 280 mm |
---|---|
Steuerung CNC | FANUC 21i-T |
Anzahl Werkzeuge | 11 |
Spitzenweite | 600 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 4500 rpm |
Baujahr: 2021
Drehlänge (max.) | 1280 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 700 mm |
Spitzenweite | mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 500 mm |
Steuerung CNC | FANUC Series 31i-MODEL B 5 |
Baujahr: 2000
Drehlänge (max.) | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 640 mm |
Spindelnase |
Umlaufdurchmesser (max.) | 540 mm |
---|---|
Steuerung CNC | PC Fusion 640 A |
Anzahl Werkzeuge | 40 |