761 - 780 von 2061 Ergebnissen
Baujahr: 2000
Drehlänge (max.) | 1020 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 530 mm |
Spitzenweite | 520 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 340 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 508 mm |
Steuerung CNC |
Baujahr: 2012
Drehlänge (max.) | 520 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 780 mm |
Steuerung CNC | Fanuc I Series |
Umlaufdurchmesser (max.) | 406 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 630 mm |
X-Achse | 260 mm |
Baujahr: 2005
Drehlänge (max.) | 1020 mm |
---|---|
Spitzenweite | 1020 mm |
Spindelnase |
Umlaufdurchmesser (max.) | 550 mm |
---|---|
Steuerung CNC | Fanuc 18iTB |
Spindelbohrung | 65 mm |
Baujahr: 2003
Steuerung CNC | 840D |
---|---|
Reitstock | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Stangenlader | Nein |
Baujahr: 2017
Drehlänge (max.) | 550 mm |
---|---|
Steuerung CNC | |
Reitstock | Nein |
Umlaufdurchmesser (max.) | 370 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Stangenlader | Nein |
Baujahr: 2012
Drehlänge (max.) | 800 mm |
---|---|
Steuerung CNC | SIEMENS |
Z-Achse | 755 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 400 mm |
---|---|
X-Achse | 276 mm |
Spindelnase | A2-8 |
Baujahr: 2011
Spitzenweite | 1150 mm |
---|---|
X-Achse | 300 mm |
Spindelnase |
Steuerung CNC | SIEMENS |
---|---|
Z-Achse | 1050 mm |
Spindelbohrung | 102.5 mm |
Baujahr: 2007
Drehlänge (max.) | 1500 mm |
---|---|
Steuerung CNC | Siemens 802 C |
Z-Achse | 1435 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 500 mm |
---|---|
X-Achse | 295 mm |
Spindelnase |
Baujahr: 2008
Drehlänge (max.) | 650 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 540 mm |
X-Achse | 260 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 400 mm |
---|---|
Steuerung CNC | FANUC 18i-TB |
Z-Achse | 650 mm |
Baujahr: 2001
Drehlänge (max.) | 180 mm |
---|---|
Spitzenweite | 650 mm |
X-Achse | 200 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 240 mm |
---|---|
Steuerung CNC | Muratec-Fanuc 18i-TA |
Z-Achse | 650 mm |
Baujahr: 2010
Drehlänge (max.) | 1260 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 750 mm |
Spindelnase |
Umlaufdurchmesser (max.) | 500 mm |
---|---|
Steuerung CNC | FANUC 31i-T |
Spindeldrehzahlen | 2800 rpm |
Baujahr: 2019
Steuerung CNC | |
---|---|
Z-Achse | 755 mm |
Spindeldrehzahlen | 4000 rpm |
X-Achse | 276 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Baujahr: 2012
Steuerung CNC | Fanuc 32i TB |
---|---|
Z-Achse | 315 mm |
Reitstock | Nein |
X-Achse | 850 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Stangenlader | Nein |
Baujahr: 1999
Drehlänge (max.) | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
Spitzenweite | 1000 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 330 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 210 mm |
Steuerung CNC | Fanuc |
Baujahr: 2007
Umlaufdurchmesser (max.) | 190 mm |
---|---|
X-Achse | 167.5 mm |
Spindelnase | ASA 6 |
Steuerung CNC | FANUC 16i-TB |
---|---|
Z-Achse | 250 mm |
Spindelbohrung | 52 mm |
Baujahr: 2021
Drehlänge (max.) | 290 mm |
---|---|
Steuerung CNC | Fanuc |
Z-Achse | 320 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 200 mm |
---|---|
X-Achse | 305 mm |
Spindelnase |
Baujahr: 1999
Steuerung CNC | |
---|---|
Spindelbohrung | 75 mm |
Stangenlader | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Baujahr: 2017
Drehlänge (max.) | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 300 mm |
Steuerung CNC | Fanuc Oi-TF |
Umlaufdurchmesser (max.) | 360 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 190 mm |
Spindelnase |
Baujahr: 2022
Drehlänge (max.) | 320 mm |
---|---|
Steuerung CNC | CINCOM SYSTEM M70LPC-VU |
Spindeldrehzahlen | 8000 rpm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 38 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Baujahr: 2004
Drehlänge (max.) | 1500 mm |
---|---|
Spitzenweite | 1930 mm |
X-Achse | 550 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 640 mm |
---|---|
Steuerung CNC | |
Z-Achse | 1585 mm |