21 - 40 von 67 Ergebnissen
Baujahr:
CNC | HEIDENHAIN TNC 530i |
---|---|
Y-Achse | 1500 mm |
Tischbreite | 1600 mm |
X-Achse | 2030 mm |
---|---|
Tischlänge | 3000 mm |
Max. Werkstückgewicht | 40000 kg |
Baujahr:
Spannung (V) 400 Hertz (Hz) 50 Plattenausschnitt 200 x 13 mm / 350 x 6 mm Geschnittenes 90°-Profil 80 x 80 x 8 mm Profil 45° Innenflügel 50 x 50 x 5 mm Stanzung Ø 27 x 10 mmBaujahr:
Spitzenhöhe | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 360 mm |
Spindelbohrung | 60 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 560 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1800 rpm |
Baujahr:
X-Achse | 3000 mm |
---|---|
Z-Achse | 1200 mm |
Tischlänge | 1800 mm |
Y-Achse | 2500 mm |
---|---|
jig type | Nein |
Tischbreite | 2000 mm |
Baujahr:
CNC-Typ | |
---|---|
Spindelbohrung | 105 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 480 mm |
---|---|
Spindelmotorleistung | 11 kW |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 285 mm |
Spindelbohrung | 58 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1600 rpm |
Baujahr:
Tischlänge | 1000 mm |
---|---|
CNC-Typ | |
Schleifscheiben-Breite | 40 mm |
Tischbreite | 320 mm |
---|---|
Schleifscheiben-Durchmesser | 350 mm |
Schleifscheibenbohrung | 127 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 800 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 170 mm |
Spindelbohrung | 41 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 300 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 415 mm |
Brücke | 325 mm |
Spitzenhöhe | 200 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 225 mm |
Spindelnase |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1000 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
Spitzenhöhe | 200 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 500 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 320 mm |
Baujahr:
Bohrleistung | 50 mm |
---|---|
Spindeldrehzahl | 2000 rpm |
Anleistung | 3 kW |
Tischlänge | 1300 mm |
---|---|
Werkzeugaufnahme |
Baujahr:
Y-Achse | 2000 mm |
---|---|
Tischbreite | 2812.5 mm |
Überholt | Nein |
Tischlänge | 812.5 mm |
---|---|
Spindel Durchmesser | 75 mm |
Baujahr:
Drehdurchmesser über Bett | 510 mm |
---|---|
Spitzenweite | 1037 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Schlitten | 310 mm |
---|---|
Steuerung CNC | MAZATROL CAM TZ |
Spindelbohrung | 80 mm |
Baujahr:
Drehdurchmesser über Bett | 525 mm |
---|---|
Spitzenweite | 495 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Schlitten | 350 mm |
---|---|
Steuerung CNC | T-PLUS |
Spindelbohrung | 64 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 200 mm |
Spindelbohrung | 54 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Baujahr: 1981
Spitzenweite | 7700 mm |
---|---|
Spindeldrehzahlen | 750 rpm |
Reitstock | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 4000 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr:
Bohrleistung | 40 mm |
---|---|
Werkzeugaufnahme | 4 |
Spindeldrehzahl | 1500 rpm |
---|---|
Anleistung | 1.5 kW |
Baujahr:
Max. Länge | 1600 mm |
---|---|
Schleifscheiben-Durchmesser | 400 mm |
Schleifscheibenbohrung | 127 mm |
CNC-Typ | |
---|---|
Schleifscheiben-Breite | 100 mm |
Baujahr:
Drehdurchmesser über Bett | 760 mm |
---|---|
Spitzenweite | 3000 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Schlitten | 560 mm |
---|---|
Steuerung CNC | FANUC Oi-TF |
Spindelbohrung | 155 mm |
Baujahr:
Drehlänge (max.) | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 530 mm |
Spitzenweite | 3000 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 520 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 475 mm |
Steuerung CNC | FAGOR 8055 |