1 - 20 von 54 Ergebnissen
Baujahr: 2015
Schließkraft | 250 T |
---|---|
Holmabstand X | 630 mm |
Hubvolumen | 392 cm³ |
Schneckendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 630 mm |
Einspritzdruck | 2000 bar |
Baujahr: 2015
Schließkraft | 1500 T |
---|---|
Holmabstand Y | 1300 mm |
Schußgewicht | 8906 g |
Holmabstand X | 1520 mm |
---|---|
Hubvolumen | 12.37 cm³ |
Einspritzdruck | 1362 bar |
Baujahr: 2019
Schließkraft | 160 T |
---|---|
Hubvolumen | 154 cm³ |
Einspritzdruck | 2,2 bar |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Schußgewicht | 104 g |
Plattenlänge | 750 mm |
Baujahr: 2008
Kraft T | 18 T |
---|---|
CNC-Steuerung | |
Maximale Dicke des Standard-Stahls | 6.4 mm |
Blechlänge | 3000 mm |
---|---|
Blechbreite | 1550 mm |
max. Blechgewicht | 230 kg |
Baujahr: 2006
Schließkraft | 120 T |
---|---|
Hubvolumen | 113 cm³ |
Einspritzdruck | 2200 bar |
Schneckendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Schußgewicht | 72 g |
Plattenlänge | 740 mm |
Baujahr: 2011
Schließkraft | 120 T |
---|---|
Hubvolumen | 69 cm³ |
Einspritzdruck | 2400 bar |
Schneckendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Schußgewicht | 63 g |
Plattenlänge | 740 mm |
Baujahr: 2002
Schließkraft | 2300 T |
---|---|
Holmabstand X | 2250 mm |
Einspritzdruck | 2296 bar |
Schneckendurchmesser | 105 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 2000 mm |
Roboter Interface |
Baujahr: 2009
Schließkraft | 480 T |
---|---|
Holmabstand X | 800 mm |
Hubvolumen | 2.894 cm³ |
Schneckendurchmesser | 90 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 800 mm |
Schußgewicht | 2750 g |
Baujahr: 2010
Schließkraft | 700 T |
---|---|
Holmabstand X | 1100 mm |
Hubvolumen | 737 cm³ |
Schneckendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 960 mm |
Einspritzdruck | 3200 bar |
Baujahr: 1997
Max. Plattenlänge | 520 mm |
---|---|
Formtiefe | 120 mm |
Max. Plattenbreite | 560 mm |
---|
Baujahr: 2015
Schließkraft | 350 T |
---|---|
Hubvolumen | 763 cm³ |
Plattenlänge | 1200 mm |
Schneckendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Schußgewicht | 956 g |
Plattenbreite | 1100 mm |
Baujahr: 2008
Kraft T | 18 T |
---|---|
CNC-Steuerung | |
max. Stanzdurchmesser | 76 mm |
Blechlänge | 2.54 mm |
---|---|
Blechbreite | 1270 mm |
max. Blechgewicht | 150 kg |
Baujahr: 2014
Schließkraft | 280 T |
---|---|
Holmabstand X | 650 mm |
Hubvolumen | 220 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 650 mm |
Einspritzdruck | 2400 bar |
Baujahr: 2006
Schließkraft | 650 T |
---|---|
Holmabstand X | 860 mm |
Hubvolumen | 1.96 cm³ |
Schneckendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 760 mm |
Plattenlänge | 1310 mm |
Baujahr: 2013
Schließkraft | 450 T |
---|---|
Holmabstand X | 1055 mm |
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 925 mm |
Anzahl and Heizzonen | 6 |
Baujahr: 2010
Schließkraft | 80 T |
---|---|
Hubvolumen | 201 cm³ |
Plattenlänge | 670 mm |
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Schußgewicht | 185 g |
Plattenbreite | 600 mm |
Baujahr: 2014
Schließkraft | 180 T |
---|---|
Holmabstand Y | 520 mm |
Schußgewicht | 104 g |
Holmabstand X | 520 mm |
---|---|
Hubvolumen | 113 cm³ |
Plattenlänge | 760 mm |
Baujahr: 2009
Kraft T | 22 T |
---|---|
CNC-Steuerung | Siemens Sinumerik 840 D |
Maximale Dicke des Standard-Stahls | 8 mm |
Blechlänge | 3050 mm |
---|---|
Blechbreite | 1550 mm |
Blechlänge mit Zurücksetzung | 2500 mm |
Baujahr: 2015
Schließkraft | 1000 T |
---|---|
Holmabstand X | 1150 mm |
Hubvolumen | 5160 cm³ |
Schneckendurchmesser | 100 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 1350 mm |
Einspritzdruck | 399 bar |
Baujahr: 2005
Schließkraft | 450 T |
---|---|
Holmabstand X | 808 mm |
Plattenlänge | 1198 mm |
Schneckendurchmesser | 100 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 800 mm |
Plattenbreite | 1190 mm |