101 - 120 von 217 Ergebnissen
Baujahr:
Spitzenweite | 10000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 1420 mm |
Maximum Teilgewicht | 12000 kg |
Spitzenhöhe | 710 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 1050 mm |
Spindelbohrung | 112 mm |
Baujahr: 1985
Spitzenweite | 7000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 840 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 1000 mm |
---|---|
Spindeldrehzahlen | 1000 rpm |
Reitstock | Nein |
Baujahr: 2022
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Werkstücklänge (max.) | 2700 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 840 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 800 mm |
---|---|
Spitzenhöhe | 420 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 490 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 4000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 650 mm |
Überholt | Nein |
Spitzenhöhe | 325 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 400 mm |
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 4000 mm |
---|---|
Planscheibedurchmesser | 800 mm |
Überholt | Ja |
Drehdurchmesser über Schlitten | 900 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 80 mm |
Reitstock | Nein |
Baujahr: 1981
Spitzenweite | 9000 mm |
---|---|
Werkstücklänge (max.) | 9200 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 2500 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 2500 mm |
---|---|
Spitzenhöhe | 1300 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 2200 mm |
Baujahr:
Spitzenhöhe | 1250 mm |
---|---|
Maximum Teilgewicht | 10000 kg |
Spindeldrehzahlen | 224 rpm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 760 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 80 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr: 1991
Spitzenweite | 4000 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 630 mm |
---|---|
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 5000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 650 mm |
Maximum Teilgewicht | 6000 kg |
Umlaufdurchmesser (max.) | 630 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 390 mm |
Spindelbohrung | 82 mm |
Baujahr: 1995
Werkstücklänge (max.) | 4000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 1660 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 2000 mm |
---|---|
Spindelmotorleistung | 80 kW |
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 4000 mm |
---|---|
Spitzenhöhe | 450 mm |
Brücke | 1300 mm |
Werkstücklänge (max.) | 4000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 900 mm |
Spindelbohrung | 100 mm |
Baujahr: 1998
Spitzenweite | 5000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 1400 mm |
Spindeldrehzahlen | 300 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 2000 mm |
---|---|
Maximum Teilgewicht | 25000 kg |
Spindelmotorleistung | 100 kW |
Baujahr:
Spitzenweite | 6500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 390 mm |
Spindeldrehzahlen | 1120 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 650 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 82 mm |
Spindelmotorleistung | 18.5 kW |
Baujahr: 1987
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 1600 mm |
Spindelbohrung | 150 mm |
Spitzenhöhe | 800 mm |
---|---|
Maximum Teilgewicht | 8000 kg |
Spindeldrehzahlen | 500 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 7000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 1150 mm |
Spindelbohrung | 102 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 1480 mm |
---|---|
Brücke | 1800 mm |
Spindeldrehzahlen | 400 rpm |
Baujahr: 1987
Spitzenweite | 7000 mm |
---|---|
Maximum Teilgewicht | 22000 kg |
Reitstock | Nein |
Umlaufdurchmesser (max.) | 1000 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr: 1972
Umlaufdurchmesser (max.) | 1600 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Werkstücklänge (max.) | 5000 mm |
---|---|
Reitstock | Nein |
Baujahr: 1991
Werkstücklänge (max.) | 5000 mm |
---|---|
Überholt | Ja |
feststehende Lünette | Nein |
Maximum Teilgewicht | 40000 kg |
---|---|
Reitstock | Ja |
Art des Futters | 4 Backen |
Baujahr: 1952
Spitzenweite | 25000 mm |
---|---|
Maximum Teilgewicht | 70000 kg |
Spindelmotorleistung | 80 kW |
Drehdurchmesser über Bett | 1800 mm |
---|---|
Spindeldrehzahlen | 91 rpm |
Überholt | Ja |