241 - 260 sur 777 résultats
Année: 2005
Puissance | 50 W |
---|---|
option tubes | non |
CNC | non |
Type | CO₂ |
---|---|
Epaisseur max. | 0.15 mm |
Type de CNC |
Année: 2007
Longueur de tôle | 3000 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 1500 mm |
option tubes | non |
Puissance | 4000 W |
---|---|
Type | CO₂ |
Epaisseur max. | 20 mm |
Année: 2008
Longueur de tôle | 3000 mm |
---|---|
Type | CO₂ |
CNC | non |
Largeur de tôle | 1500 mm |
---|---|
option tubes | non |
Type de CNC |
Année: 2012
Longueur de tôle | 3000 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 1500 mm |
Epaisseur max. | 30 mm |
Puissance | 4400 W |
---|---|
option tubes | non |
CNC | oui |
Année: 2017
Longueur de tôle | 3000 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 1500 mm |
CNC | non |
Puissance | 2000 W |
---|---|
option tubes | non |
Type de CNC |
Année: 2019
Longueur de tôle | 4000 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 2000 mm |
option tubes | non |
Puissance | 4000 W |
---|---|
Type | Fiber |
CNC | oui |
Année: 2014
Longueur de tôle | 3000 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 1500 mm |
option tubes | non |
Puissance | 3000 W |
---|---|
Type | Fiber |
CNC | non |
Année: 2007
Longueur de tôle | 3000 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 1500 mm |
option tubes | non |
Puissance | 2000 W |
---|---|
Type | CO₂ |
Epaisseur max. | 12 mm |
Année: 2021
Longueur de tôle | 2999 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 3000 mm |
option tubes | non |
Puissance | 1000 W |
---|---|
Type | Nd:YAG |
CNC | oui |
Année: 2014
Longueur de tôle | 4000 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 2000 mm |
option tubes | non |
Puissance | 3000 W |
---|---|
Type | Fiber |
CNC | oui |
Année: 2014
Longueur de tôle | 3000 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 1500 mm |
option tubes | non |
Puissance | 2000 W |
---|---|
Type | Fiber |
CNC | oui |
Année: 2007
Longueur de tôle | 6000 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 2000 mm |
option tubes | non |
Puissance | 4000 W |
---|---|
Type | CO₂ |
Epaisseur max. | 20 mm |
Année:
Longueur de tôle | 3050 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 1525 mm |
Epaisseur max. | 12 mm |
Puissance | 1500 W |
---|---|
option tubes | non |
CNC | oui |
Année: 2018
Longueur de tôle | 3000 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 1500 mm |
option tubes | non |
Puissance | 6000 W |
---|---|
Type | Fiber |
CNC | oui |
Année: 2024
Longueur de tôle | 3000 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 1500 mm |
option tubes | non |
Puissance | 1500 W |
---|---|
Type | Fiber |
CNC | oui |
Année: 2015
Longueur de tôle | 3000 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 1500 mm |
option tubes | non |
Puissance | 3000 W |
---|---|
Type | CO₂ |
Epaisseur max. | 10 mm |
Année: 2017
Longueur de tôle | 6500 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 2000 mm |
option tubes | non |
Puissance | 6000 W |
---|---|
Type | Fiber |
CNC | oui |
Année: 2024
Longueur de tôle | 6000 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 2500 mm |
option tubes | non |
Puissance | 6000 W |
---|---|
Type | Fiber |
CNC | oui |
Année: 2001
Puissance | 4000 W |
---|---|
CNC | non |
option tubes | non |
---|---|
Type de CNC |
Année: 2015
Longueur de tôle | 3000 mm |
---|---|
Largeur de tôle | 1500 mm |
option tubes | non |
Puissance | 4400 W |
---|---|
Type | CO₂ |
CNC | oui |