81 - 100 sur 233 résultats
Année: 2000
Axe X (longitudinal) | 320 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 170 mm |
Largeur max. de la pièce | 350 mm |
Axe Y (transversal) | 250 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 450 mm |
Hauteur max. de la pièce | 170 mm |
Année: 2014
Axe X (longitudinal) | 600 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 250 mm |
Axe Y (transversal) | 400 mm |
---|---|
Type de CNC |
Année: 2001
Axe X (longitudinal) | 350 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 256 mm |
Largeur max. de la pièce | 250 mm |
Axe Y (transversal) | 250 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 350 mm |
Hauteur max. de la pièce | 256 mm |
Année: 2006
Axe X (longitudinal) | 500 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 300 mm |
Axe Y (transversal) | 350 mm |
---|---|
Type de CNC |
Année: 2008
Axe X (longitudinal) | 500 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 300 mm |
Largeur max. de la pièce | 800 mm |
Axe Y (transversal) | 350 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 1050 mm |
Hauteur max. de la pièce | 295 mm |
Année: 2002
Axe X (longitudinal) | 450 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 320 mm |
Axe Y (transversal) | 300 mm |
---|---|
Type de CNC |
Année: 1999
Axe X (longitudinal) | 320 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 270 mm |
Largeur max. de la pièce | 520 mm |
Axe Y (transversal) | 220 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 900 mm |
Hauteur max. de la pièce | 270 mm |
Année: 2013
Type de CNC | AGIE CUT 400 Sp |
---|
Renfilage auto | Oui |
---|
Année: 2002
Axe X (longitudinal) | 400 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 256 mm |
Largeur max. de la pièce | 580 mm |
Axe Y (transversal) | 250 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 860 mm |
Hauteur max. de la pièce | 250 mm |
Année: 1997
Axe X (longitudinal) | 350 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 256 mm |
Largeur max. de la pièce | 550 mm |
Axe Y (transversal) | 250 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 750 mm |
Hauteur max. de la pièce | 250 mm |
Année: 2018
Axe X (longitudinal) | 400 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 220 mm |
Largeur max. de la pièce | 630 mm |
Axe Y (transversal) | 300 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 8800 mm |
Hauteur max. de la pièce | 215 mm |
Année: 1998
Axe X (longitudinal) | 350 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 300 mm |
Largeur max. de la pièce | 850 mm |
Axe Y (transversal) | 250 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 1200 mm |
Hauteur max. de la pièce | 370 mm |
Année: 2003
Axe X (longitudinal) | 350 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 256 mm |
Largeur max. de la pièce | 550 mm |
Axe Y (transversal) | 250 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 750 mm |
Hauteur max. de la pièce | 250 mm |
Année: 2005
Axe X (longitudinal) | 550 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 400 mm |
Largeur max. de la pièce | 800 mm |
Axe Y (transversal) | 300 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 1050 mm |
Hauteur max. de la pièce | 400 mm |
Année: 2001
Axe X (longitudinal) | 350 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 256 mm |
Largeur max. de la pièce | 550 mm |
Axe Y (transversal) | 250 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 750 mm |
Poids maximum de la pièce | 450 kg |
Année: 2001
Axe X (longitudinal) | 700 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 400 mm |
Largeur max. de la pièce | 1500 mm |
Axe Y (transversal) | 500 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 1500 mm |
Hauteur max. de la pièce | 400 mm |
Année: 2015
Axe X (longitudinal) | 600 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 350 mm |
Largeur max. de la pièce | 850 mm |
Axe Y (transversal) | 400 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 1050 mm |
Hauteur max. de la pièce | 350 mm |
Année: 2019
Longueur max. de la pièce | 990 mm |
---|---|
Hauteur max. de la pièce | 295 mm |
Type de CNC |
Largeur max. de la pièce | 560 mm |
---|---|
Poids maximum de la pièce | 550 kg |
Année: 2004
Axe X (longitudinal) | 1000 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 300 mm |
Poids maximum de la pièce | 400 kg |
Axe Y (transversal) | 600 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 1330 mm |
Type de CNC | kore |