601 - 620/ 1408 megjelenítése
Év: 2007
Szorítóerő | 50 T |
---|---|
Nyomás az anyagon | 210 bar |
A sajtó megnyitása | 305 mm |
Csavar átmérője | 140 mm |
---|---|
Robot interfész | |
Forma mérete |
Év: 1998
Szorítóerő | 40 T |
---|---|
Lövés hangereje | 54 cm³ |
Nyomás az anyagon | 2500 bar |
Csavar átmérője | 25 mm |
---|---|
Lövés súlya | 80 g |
Robot interfész |
Év: 2004
Szorítóerő | 800 T |
---|---|
Rúdtávolság (H) | 1170 mm |
Lövés hangereje | 4156 cm³ |
Csavar átmérője | 105 mm |
---|---|
Rúdtávolság (V) | 1000 mm |
Lövés súlya | 3740 g |
Év: 2006
Szorítóerő | 650 T |
---|---|
Rúdtávolság (H) | 860 mm |
Lövés hangereje | 1.96 cm³ |
Csavar átmérője | 80 mm |
---|---|
Rúdtávolság (V) | 760 mm |
Lemez hossza | 1310 mm |
Év: 2006
Szorítóerő | 100 T |
---|---|
Rúdtávolság (H) | 420 mm |
Lövés hangereje | 182 cm³ |
Csavar átmérője | 40 mm |
---|---|
Rúdtávolság (V) | 420 mm |
Lövés súlya | 210 g |
Év: 2005
Szorítóerő | 400 T |
---|---|
Lövés hangereje | 1155 cm³ |
Nyomás az anyagon | 1482 bar |
Csavar átmérője | 70 mm |
---|---|
Lövés súlya | 1040 g |
Lemez hossza | 1400 mm |
Év: 2015
Szorítóerő | 350 T |
---|---|
Lövés hangereje | 763 cm³ |
Lemez hossza | 1200 mm |
Csavar átmérője | 60 mm |
---|---|
Lövés súlya | 956 g |
Lapszélesség | 1100 mm |
Év: 2015
Szorítóerő | 1000 T |
---|---|
Rúdtávolság (H) | 1150 mm |
Lövés hangereje | 5160 cm³ |
Csavar átmérője | 110 mm |
---|---|
Rúdtávolság (V) | 1350 mm |
Lövés súlya | 4700 g |
Év: 2010
Szorítóerő | 80 T |
---|---|
Lövés hangereje | 201 cm³ |
Lemez hossza | 670 mm |
Csavar átmérője | 40 mm |
---|---|
Lövés súlya | 185 g |
Lapszélesség | 600 mm |
Év: 2001
Szorítóerő | 100 T |
---|---|
Rúdtávolság (H) | 420 mm |
Lövés hangereje | 78 cm³ |
Csavar átmérője | 40 mm |
---|---|
Rúdtávolság (V) | 420 mm |
Lövés súlya | 69 g |
Év: 2008
Szorítóerő | 420 T |
---|---|
Rúdtávolság (H) | 820 mm |
Lövés hangereje | 890 cm³ |
Csavar átmérője | 60 mm |
---|---|
Rúdtávolság (V) | 820 mm |
Lövés súlya | 810 g |
Év: 2015
Szorítóerő | 250 T |
---|---|
Lövés hangereje | 679 cm³ |
Robot interfész |
Csavar átmérője | 60 mm |
---|---|
Nyomás az anyagon | 2006 bar |
Forma mérete |
Év: 2007
Szorítóerő | 130 T |
---|---|
Rúdtávolság (H) | 520 mm |
Lövés hangereje | 392 cm³ |
Csavar átmérője | 50 mm |
---|---|
Rúdtávolság (V) | 520 mm |
Lövés súlya | 359 g |
Év: 2003
Szorítóerő | 200 T |
---|---|
Rúdtávolság (H) | 520 mm |
Lövés hangereje | 474 cm³ |
Csavar átmérője | 55 mm |
---|---|
Rúdtávolság (V) | 520 mm |
Lövés súlya | 434 g |
Év: 1994
Szorítóerő | 80 T |
---|---|
Rúdtávolság (H) | 370 mm |
Lövés hangereje | 197 cm³ |
Csavar átmérője | 40 mm |
---|---|
Rúdtávolság (V) | 370 mm |
Lövés súlya | 131 g |
Év: 2010
Szorítóerő | 1300 T |
---|---|
Lövés hangereje | 4370 cm³ |
Nyomás az anyagon | 1815 bar |
Csavar átmérője | 110 mm |
---|---|
Lövés súlya | 3976 g |
Robottal felszerelve | Igen |
Év: 2002
Szorítóerő | 230 T |
---|---|
Lövés súlya | 4727 g |
Lemez hossza | 2830 mm |
Csavar átmérője | 105 mm |
---|---|
Nyomás az anyagon | 2296 bar |
Lapszélesség | 2400 mm |
Év: 2000
Szorítóerő | 2000 T |
---|---|
Rúdtávolság (H) | 560 mm |
Lövés hangereje | 305 cm³ |
Csavar átmérője | 45 mm |
---|---|
Rúdtávolság (V) | 560 mm |
Lövés súlya | 278 g |
Év: 2007
Szorítóerő | 100 T |
---|---|
Rúdtávolság (H) | 420 mm |
Lövés hangereje | 144 cm³ |
Csavar átmérője | 35 mm |
---|---|
Rúdtávolság (V) | 420 mm |
Lövés súlya | 121 g |