21 - 40/ 338 megjelenítése
Év: 2007
Erő | 660 kva |
---|---|
Amper | 917 A |
Generátoros modell | LL6114K |
Volt | 415 V |
---|---|
Generátor gyártója | Leroy Somer |
Üzemanyag | Dízel |
Év: 2007
Erő | 660 kva |
---|---|
Amper | 917 A |
Generátoros modell | LL6114K |
Volt | 415 V |
---|---|
Generátor gyártója | Leroy Somer |
Üzemanyag | Dízel |
Év: 2006
Erő | 2600 kva |
---|---|
Amper | 2886 A |
Autonómia | 150 H |
Volt | 400 V |
---|---|
Tartály kapacitása | 757 L |
Generátor gyártója |
Év: 1990
Erő | 712 kva |
---|---|
Generátoros modell | 1990 |
Frekvencia | 60Hz 1800 t/perc |
Generátor gyártója | AVK |
---|---|
Üzemanyag | Dízel |
Hangszigetelt | Nem |
Év: 2011
Erő | 880 kva |
---|---|
Amper | 1270 A |
Generátoros modell | 355MB4-B |
Volt | 400 V |
---|---|
Generátor gyártója | Marelli |
Üzemanyag | Dízel |
Év: 2017
Erő | 396 kva |
---|---|
Amper | 572 A |
Generátoros modell | HM280V3 |
Volt | 400 V |
---|---|
Generátor gyártója | Mecc Alte |
Üzemanyag | Dízel |
Év:
Erő | 150 kva |
---|---|
Autonómia | 24 H |
Generátoros modell | DIAGROEX |
Volt | 220 V |
---|---|
Generátor gyártója | SOLEY SOMMER |
Üzemanyag | Dízel |
Év: 2008
Erő | 795 kva |
---|---|
Amper | 1147 A |
Generátoros modell |
Volt | 415 V |
---|---|
Generátor gyártója | |
Üzemanyag | Dízel |
Év: 2010
Erő | 750 kva |
---|---|
Amper | 963 A |
Generátoros modell | ECO40-2L/4 |
Volt | 400 V |
---|---|
Generátor gyártója | Mecc Alte |
Üzemanyag | Dízel |
Év: 2022
Erő | 706 kva |
---|---|
Amper | 1019 A |
Generátoros modell | HC1534F1 |
Volt | 400 V |
---|---|
Generátor gyártója | Stamford |
Üzemanyag | Dízel |
Év: 2020
Erő | 175 kva |
---|---|
Amper | 245 A |
Generátoros modell |
Volt | 400 V |
---|---|
Generátor gyártója | |
Üzemanyag | Dízel |
Év: 1998
Erő | 2250 kva |
---|---|
Amper | 3130 A |
Generátoros modell | LV51814D2 |
Volt | 415 V |
---|---|
Generátor gyártója | Stamford |
Üzemanyag | Dízel |
Év: 2005
Erő | 1650 kva |
---|---|
Amper | 2310 A |
Generátoros modell |
Volt | 415 V |
---|---|
Generátor gyártója | |
Üzemanyag | Dízel |
Év: 2020
Erő | 150000 kva |
---|---|
Amper | 10000 A |
Autonómia | 258 H |
Volt | 250 V |
---|---|
Tartály kapacitása | 24 L |
Generátor gyártója |
Év: 2024
Erő | 1492 kva |
---|---|
Amper | 248 A |
Autonómia | 150 H |
Volt | 600 V |
---|---|
Tartály kapacitása | 757 L |
Generátor gyártója | CATERPILLAR |
Év: 1996
Erő | 495 kva |
---|---|
Amper | 626 A |
Generátoros modell |
Volt | 415 V |
---|---|
Generátor gyártója | Newage |
Üzemanyag | Dízel |
Év: 2024
Erő | 625 kva |
---|---|
Amper | 902 A |
Generátoros modell |
Volt | 400 V |
---|---|
Generátor gyártója | |
Üzemanyag | Földgáz |
Év: 2015
Erő | 30 kva |
---|---|
Amper | 43,2 A |
Generátor gyártója | STAMFORD/DINGOL |
Volt | 400 V |
---|---|
Tartály kapacitása | 100 L |
Generátoros modell | DG184G16 N. 14120512 |