121 - 129/ 129 megjelenítése
Év:
X tengely | 1250 mm |
---|---|
Z tengely | 970 mm |
Asztal hossza | 1000 mm |
Y tengely | 1100 mm |
---|---|
Jig típus | nem |
Asztal szélessége | 1120 mm |
Év:
X tengely | 1250 mm |
---|---|
Z tengely | 1250 mm |
Asztal hossza | 1090 mm |
Y tengely | 900 mm |
---|---|
Jig típus | nem |
Asztal szélessége | 1000 mm |
Év:
X tengely | 1828.8 mm |
---|---|
Z tengely | 1524 mm |
Asztal szélessége | 1828.8 mm |
Y tengely | 1828.8 mm |
---|---|
Asztal hossza | 1219.2 mm |
Orsó átmérője | 127 mm |
Év:
X tengely | 1600 mm |
---|---|
Z tengely | 762 mm |
Asztal szélessége | 1518.9 mm |
Y tengely | 1701.8 mm |
---|---|
Asztal hossza | 1520 mm |
Darab tömeg | 8000 kg |
Év:
X tengely | 2200 mm |
---|---|
Z tengely | 609.6 mm |
Asztal hossza | 1220 mm |
Y tengely | 1800 mm |
---|---|
Jig típus | nem |
Asztal szélessége | 2490 mm |
Év: 2002