61 - 80/ 362 megjelenítése
Év:
X tengely | 400 mm |
---|---|
Z tengely | 450 mm |
Max. orsó fordulatszám | 3600 rpm |
Y tengely | 320 mm |
---|---|
Orsó kúpos | ISO 40 |
Felújított | nem |
Év:
X tengely | 450 mm |
---|---|
Z tengely | 450 mm |
Max. orsó fordulatszám | 3600 rpm |
Y tengely | 400 mm |
---|---|
Orsó kúpos | 450 |
Felújított | nem |
Év:
Asztal hossza | 1050 mm |
---|---|
Orsó kúpos | NT 30 |
Felújított | nem |
Asztal szélessége | 220 mm |
---|---|
Max. orsó fordulatszám | 4200 rpm |
Év: 1979
X tengely | 300 mm |
---|---|
Z tengely | 330 mm |
Asztal szélessége | 210 mm |
Y tengely | 160 mm |
---|---|
Asztal hossza | 600 mm |
Orsó kúpos | SK 40 |
Év: 1981
X tengely | 1000 mm |
---|---|
Z tengely | 330 mm |
Asztal szélessége | 355 mm |
Y tengely | 470 mm |
---|---|
Asztal hossza | 1400 mm |
Orsó kúpos | ISO 50 |
Év: ~ 1992
X tengely | 500 mm |
---|---|
Z tengely | 400 mm |
Asztal szélessége | 460 mm |
Y tengely | 400 mm |
---|---|
Asztal hossza | 800 mm |
Orsó kúpos | Iso 40 |
Év: 2008
X tengely | 1000 mm |
---|---|
Z tengely | 403 mm |
Asztal szélessége | 305 mm |
Y tengely | 397 mm |
---|---|
Asztal hossza | 1500 mm |
Orsó kúpos | ISO 40 |
Év: 2005
X tengely | 260 mm |
---|---|
Orsó kúpos |
Y tengely | 135 mm |
---|---|
Felújított | nem |
Év:
X tengely | 550 mm |
---|---|
Z tengely | 500 mm |
Asztal szélessége | 250 mm |
Y tengely | 200 mm |
---|---|
Asztal hossza | 1000 mm |
Orsó kúpos | ISO40 |
Év:
X tengely | 950 mm |
---|---|
Z tengely | 500 mm |
Asztal szélessége | 340 mm |
Y tengely | 275 mm |
---|---|
Asztal hossza | 1400 mm |
Orsó kúpos | 40 ISO |
Év: 1979
X tengely | 300 mm |
---|---|
Z tengely | 330 mm |
Asztal szélessége | 210 mm |
Y tengely | 160 mm |
---|---|
Asztal hossza | 600 mm |
Orsó kúpos | SK 40 |
Év: 1985
X tengely | 300 mm |
---|---|
Z tengely | 340 mm |
Asztal szélessége | 600 mm |
Y tengely | 160 mm |
---|---|
Asztal hossza | 210 mm |
Orsó kúpos | SK 40 |
Év: 1982
X tengely | 300 mm |
---|---|
Z tengely | 340 mm |
Asztal szélessége | 600 mm |
Y tengely | 160 mm |
---|---|
Asztal hossza | 210 mm |
Orsó kúpos | 40 |
Év:
X tengely | 1300 mm |
---|---|
Z tengely | 500 mm |
Asztal szélessége | 460 mm |
Y tengely | 700 mm |
---|---|
Asztal hossza | 1635 mm |
Orsó kúpos | SA 40 |
Év: 1985
X tengely | 1400 mm |
---|---|
Z tengely | 500 mm |
Asztal szélessége | 630 mm |
Y tengely | 670 mm |
---|---|
Asztal hossza | 1800 mm |
Orsó kúpos |
Év:
X tengely | 800 mm |
---|---|
Z tengely | 300 mm |
Max. orsó fordulatszám | 150 rpm |
Y tengely | 350 mm |
---|---|
Orsó kúpos | ISO50 |
Felújított | nem |
Év: 1996
X tengely | 1710 mm |
---|---|
Z tengely | 700 mm |
Asztal szélessége | 550 mm |
Y tengely | 710 mm |
---|---|
Asztal hossza | 2200 mm |
Orsó kúpos | ISO 50 |
Év: 1991
X tengely | 600 mm |
---|---|
Z tengely | 420 mm |
Asztal szélessége | 460 mm |
Y tengely | 400 mm |
---|---|
Asztal hossza | 900 mm |
Maximális terhelés az asztalon | 400 kg |
Év: 2002
X tengely | 1000 mm |
---|---|
Z tengely | 450 mm |
Asztal szélessége | 300 mm |
Y tengely | 360 mm |
---|---|
Asztal hossza | 1300 mm |
Maximális terhelés az asztalon | 300 kg |
Év: 1982
X tengely | 1200 mm |
---|---|
Z tengely | 500 mm |
Felújított | nem |
Y tengely | 400 mm |
---|---|
Orsó kúpos |