81 - 100 di 271 risultati
Anno: 1972
Capacitá in Ton | 500 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 1800 mm |
Numero di colpi/min | 18 |
Lunghezza della tavola | 3000 mm |
---|---|
Corsa slitta | 850 mm |
Anno: 2000
Capacitá in Ton | 250 T |
---|
Numero di colpi/min | 400 |
---|
Anno: 1989
Capacitá in Ton | 200 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 850 mm |
Numero di colpi/min | 60 |
Lunghezza della tavola | 1500 mm |
---|---|
Corsa slitta | 200 mm |
Distanza tra le colonne | 44 mm |
Anno: 1986
Capacitá in Ton | 63 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 610 mm |
Numero di colpi/min | 130 |
Lunghezza della tavola | 800 mm |
---|---|
Corsa slitta | 105 mm |
Potenza del motore | 7.5 kW |
Anno:
Capacitá in Ton | 30 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 300 mm |
Distanza tra le colonne | 307 mm |
Lunghezza della tavola | 500 mm |
---|---|
Numero di colpi/min | 145 |
Potenza del motore | 2.3 kW |
Anno: 1994
Capacitá in Ton | 420 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 1200 mm |
Numero di colpi/min | 45 |
Lunghezza della tavola | 3000 mm |
---|---|
Corsa slitta | 300 mm |
Anno: 1990
Capacitá in Ton | 160 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 740 mm |
Potenza del motore | 11 kW |
Lunghezza della tavola | 1000 mm |
---|---|
Corsa slitta | 160 mm |
Anno:
Capacitá in Ton | 160 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 740 mm |
Lunghezza della tavola | 1000 mm |
---|---|
Numero di colpi/min | 50 |
Anno: 1999
Capacitá in Ton | 80 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 550 mm |
Numero di colpi/min | 60 |
Lunghezza della tavola | 850 mm |
---|---|
Corsa slitta | 110 mm |
Potenza del motore | 5.5 kW |
Anno: 1989
Capacitá in Ton | 300 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 800 mm |
Potenza del motore | 30 kW |
Lunghezza della tavola | 800 mm |
---|---|
Distanza tra le colonne | 1000 mm |
Anno: 1974
Capacitá in Ton | 160 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 720 mm |
Numero di colpi/min | 45 |
Lunghezza della tavola | 1000 mm |
---|---|
Corsa slitta | 355 mm |
Distanza tra le colonne | 450 mm |
Anno: 2009
Capacitá in Ton | 40 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 460 mm |
Numero di colpi/min | 130 |
Lunghezza della tavola | 650 mm |
---|---|
Corsa slitta | 100 mm |
Anno: 1970
Capacitá in Ton | 200 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 880 mm |
Numero di colpi/min | 40 |
Lunghezza della tavola | 1020 mm |
---|---|
Corsa slitta | 140 mm |
Anno:
Capacitá in Ton | 80 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 750 mm |
Numero di colpi/min | 78 |
Lunghezza della tavola | 750 mm |
---|---|
Corsa slitta | 112 mm |