81 - 100 di 1363 risultati
Anno: 2007
Capacità | 800 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 12200 mm |
Volume materia iniettabile | 1600 g |
Diametro vite | 135 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 2 mm |
Pressione d'iniezione | 1389 bar |
Anno: 2011
Capacità | 850 T |
---|---|
Volume iniettabile | 1415 cm³ |
Pressione d'iniezione | 1389 bar |
Diametro vite | 135 mm |
---|---|
Volume materia iniettabile | 1600 g |
Lunghezza del piano | 1120 mm |
Anno: 2006
Capacità | 450 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 780 mm |
Volume iniettabile | 1860 cm³ |
Diametro vite | 80 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 780 mm |
Volume materia iniettabile | 1693 g |
Anno: 2001
Capacità | 150 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 510 mm |
Volume iniettabile | 123 cm³ |
Diametro vite | 45 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 510 mm |
Volume materia iniettabile | 118 g |
Anno: 2008
Capacità | 700 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1120 mm |
Volume iniettabile | 3925 cm³ |
Diametro vite | 100 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 1020 mm |
Volume materia iniettabile | 3570 g |
Anno: 2005
Capacità | 780 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 980 mm |
Volume materia iniettabile | 3145 g |
Diametro vite | 100 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 980 mm |
Pressione d'iniezione | 1840 bar |
Anno: 1995
Capacità | 40 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 530 mm |
Volume iniettabile | 99 cm³ |
Diametro vite | 40 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 330 mm |
Volume materia iniettabile | 89 g |
Anno: 2001
Capacità | 130 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 420 mm |
Volume iniettabile | 144 cm³ |
Diametro vite | 40 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 420 mm |
Volume materia iniettabile | 166 g |
Anno: 2005
Capacità | 600 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1020 mm |
Interfaccia robot | EU 12 |
Diametro vite | 100 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 1020 mm |
Numerdo di noccioli | 1 |
Anno: 2007
Capacità | 800 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1120 mm |
Volume iniettabile | 8588 cm³ |
Diametro vite | 135 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 1000 mm |
Volume materia iniettabile | 6098 g |
Anno: 2003
Capacità | 80 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 420 mm |
Interfaccia robot |
Diametro vite | 145 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 420 mm |
Apertura della pressa | 450 mm |
Anno: 1998
Capacità | 60 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 320 mm |
Volume iniettabile | 125 cm³ |
Diametro vite | 35 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 320 mm |
Volume materia iniettabile | 97 g |
Anno: 2015
Capacità | 200 T |
---|---|
Volume iniettabile | 201 cm³ |
Pressione d'iniezione | 2000 bar |
Diametro vite | 40 mm |
---|---|
Volume materia iniettabile | 184 g |
Interfaccia robot |
Anno: 2013
Capacità | 200 T |
---|---|
Volume iniettabile | 201 cm³ |
Pressione d'iniezione | 2000 bar |
Diametro vite | 40 mm |
---|---|
Volume materia iniettabile | 184 g |
Interfaccia robot |
Anno: 2005
Capacità | 650 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1000 mm |
Volume iniettabile | 1433 cm³ |
Diametro vite | 80 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 930 mm |
Volume materia iniettabile | 250 g |
Anno: 2004
Capacità | 270 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 630 mm |
Volume iniettabile | 3653 cm³ |
Diametro vite | 55 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 710 mm |
Volume materia iniettabile | 594 g |
Anno: 2004
Capacità | 320 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 720 mm |
Volume materia iniettabile | 723 g |
Diametro vite | 60 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 720 mm |
Pressione d'iniezione | 2500 bar |
Anno: 2021
Capacità | 50 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 320 mm |
Volume iniettabile | 55 cm³ |
Diametro vite | 25 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 320 mm |
Interfaccia robot |
Anno: 2006
Capacità | 270 T |
---|---|
Passaggio Y colonne | 620 mm |
Numerdo di noccioli | 2 |
Passaggio X colonne | 620 mm |
---|---|
Interfaccia robot | EU 12 |
Apertura della pressa | 600 mm |