Toont 341 - 360 van 469
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 1500 mm |
---|---|
Spindel neus | |
Draaisnelheid | 1600 rpm |
Ø draaien | 575 mm |
---|---|
Spindel boring | 51 mm |
Gereviseerd | Nee |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 1000 mm |
---|---|
Spindel neus | |
Draaisnelheid | 1600 rpm |
Ø draaien | 575 mm |
---|---|
Spindel boring | 51 mm |
Gereviseerd | Nee |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 3000 mm |
---|---|
Ø boven het bed | 1570 mm |
Maximaal werkstukgewicht | 6000 kg |
Midden hoogte | 800 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 1120 mm |
Spindel neus |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 1600 mm |
---|---|
Ø draaien | 485 mm |
Spindel boring | 62 mm |
Midden hoogte | 243 mm |
---|---|
Spindel neus | |
Draaisnelheid | 2240 rpm |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 1500 mm |
---|---|
Spindel neus | |
Draaisnelheid | 1600 rpm |
Ø draaien | 830 mm |
---|---|
Spindel boring | 82 mm |
Vermogen van de spindelmotor | 18 kW |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 800 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 375 mm |
Draaisnelheid | 2000 rpm |
Ø boven het bed | 385 mm |
---|---|
Spindel neus | |
Gereviseerd | Nee |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 1500 mm |
---|---|
Draailengte | 315 mm |
Ø boven dwarsschuif | 525 mm |
Midden hoogte | 315 mm |
---|---|
Ø boven het bed | 575 mm |
Spindel neus |
Jaar: 1998
Lengte tussen de middelpunten | 3000 mm |
---|---|
Spindel neus | |
Vermogen van de spindelmotor | 18.5 kW |
Midden hoogte | 575 mm |
---|---|
Draaisnelheid | 2500 rpm |
Gereviseerd | Nee |
Jaar: 1988
Lengte tussen de middelpunten | 750 mm |
---|---|
Draailengte | 800 mm |
Ø boven het bed | 340 mm |
Midden hoogte | 165 mm |
---|---|
Ø draaien | 330 mm |
Ø boven dwarsschuif | 185 mm |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 1500 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 270 mm |
Spindel boring | 52 mm |
Ø boven het bed | 500 mm |
---|---|
Spindel neus | |
Draaisnelheid | 2000 rpm |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 3048 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 368.3 mm |
Spindel neus |
Ø boven het bed | 533.4 mm |
---|---|
Diameter in de opening | 812.8 mm |
Spindel boring | 88.9 mm |
Jaar:
Ø boven het bed | 558.8 mm |
---|---|
Spindel neus | |
Gereviseerd | Nee |
Ø boven dwarsschuif | 431.8 mm |
---|---|
Draaisnelheid | 1000 rpm |
Losse kop | Nee |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 1000 mm |
---|---|
Spindel neus | |
Losse kop | Nee |
Ø boven het bed | 380 mm |
---|---|
Gereviseerd | Nee |
Stabiel | Nee |
Jaar: 1986
Lengte tussen de middelpunten | 1500 mm |
---|---|
Diameter in de opening | 820 mm |
Spindel boring | 92 mm |
Ø draaien | 560 mm |
---|---|
Spindel neus | |
Draaisnelheid | 1400 rpm |
Jaar: 1975
Lengte tussen de middelpunten | 2540 mm |
---|---|
Spindel neus | |
Gereviseerd | Nee |
Ø boven het bed | 533.4 mm |
---|---|
Draaisnelheid | 1250 rpm |
Losse kop | Nee |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 3000 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 355 mm |
Draaisnelheid | 1250 rpm |
Ø boven het bed | 660 mm |
---|---|
Spindel neus | |
Gereviseerd | Nee |
Jaar: 2013
Lengte tussen de middelpunten | 1500 mm |
---|---|
Diameter in de opening | 600 mm |
Spindel boring | 52 mm |
Ø draaien | 420 mm |
---|---|
Spindel neus | |
Draaisnelheid | 1800 rpm |
Jaar: 1952
Lengte tussen de middelpunten | 2000 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 360 mm |
Gereviseerd | Nee |
Ø boven het bed | 630 mm |
---|---|
Spindel neus | |
Losse kop | Nee |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 1000 mm |
---|---|
Ø draaien | 500 mm |
Ø boven dwarsschuif | 220 mm |
Midden hoogte | 200 mm |
---|---|
Ø boven het bed | 500 mm |
Diameter in de opening | 220 mm |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 1250 mm |
---|---|
Ø boven het bed | 380 mm |
Maximaal werkstukgewicht | 300 kg |
Midden hoogte | 380 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 215 mm |
Spindel neus |