Toont 1 - 8 van 8
Jaar: 2012
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 17000 mm |
Controlerende type | KRC4 |
Aantal assen | 7 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 500 kg |
Jaar: 1999
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 2400 mm |
Controlerende type | S4C |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 120 kg |
Jaar: 2004
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 3200 mm |
Controlerende type | KRC2 |
Aantal assen | 4 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 180 kg |
Jaar: 2003
Applicatie type | Lassen |
---|---|
Bereik in mm | 3100 mm |
Controlerende type | KRC2 |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 15 kg |
Jaar: 2003
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 3100 mm |
Controlerende type | S4CP |
Aantal assen | 4 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 165 kg |
Jaar: 2016
Aantal assen | 7 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 1000 kg |
Bereik in mm | 3200 mm |
---|---|
Controlerende type | KRC 4 |
Jaar: 2004
Applicatie type | Ander |
---|---|
Bereik in mm | 2430 mm |
Controlerende type | 2J3iB |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 200 kg |
Jaar:
Applicatie type | Ander |
---|---|
Bereik in mm | 1780 mm |
Controlerende type |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 7 kg |