Toont 141 - 160 van 216
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 6000 mm |
---|---|
Maximaal werkstukgewicht | 30000 kg |
Vermogen van de spindelmotor | 74.57122 kW |
Max. draaidiameter | 1400 mm |
---|---|
Draaisnelheid | 100 rpm |
Gereviseerd | Nee |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 3500 mm |
---|---|
Draailengte | 5500 mm |
Ø boven het bed | 840 mm |
Max. draaidiameter | 950 mm |
---|---|
Midden hoogte | 400 mm |
Ø boven dwarsschuif | 520 mm |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 6300 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 640 mm |
Spindel boring | 50 mm |
Ø boven het bed | 1000 mm |
---|---|
Diameter in de opening | 1250 mm |
Draaisnelheid | 925 rpm |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 6300 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 800 mm |
Spindel boring | 100 mm |
Ø boven het bed | 1150 mm |
---|---|
Diameter in de opening | 1500 mm |
Draaisnelheid | 800 rpm |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 13000 mm |
---|---|
Midden hoogte | 620 mm |
Spindel boring | 90 mm |
Max. draaidiameter | 1200 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 810 mm |
Draaisnelheid | 280 rpm |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 5750 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 660 mm |
Gereviseerd | Nee |
Ø boven het bed | 950 mm |
---|---|
Spindel boring | 80 mm |
Losse kop | Nee |
Jaar:
Ø boven het bed | 650 mm |
---|---|
Diameter in de opening | 850 mm |
Draaisnelheid | 1500 rpm |
Ø boven dwarsschuif | 420 mm |
---|---|
Spindel boring | 80 mm |
Vermogen van de spindelmotor | 55.92841 kW |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 4000 mm |
---|---|
Draailengte | 4000 mm |
Ø boven het bed | 770 mm |
Max. draaidiameter | 770 mm |
---|---|
Midden hoogte | 400 mm |
Spindel boring | 105 mm |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 4000 mm |
---|---|
Gereviseerd | Nee |
Stabiel | Nee |
Midden hoogte | 700 mm |
---|---|
Losse kop | Ja |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 4000 mm |
---|---|
Ø boven het bed | 725 mm |
Spindel boring | 81 mm |
Midden hoogte | 315 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 400 mm |
Draaisnelheid | 1600 rpm |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 4000 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 520 mm |
Losse kop | Nee |
Ø boven het bed | 800 mm |
---|---|
Gereviseerd | Nee |
Stabiel | Nee |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 4300 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 720 mm |
Spindel boring | 153 mm |
Ø boven het bed | 960 mm |
---|---|
Diameter in de opening | 1100 mm |
Draaisnelheid | 680 rpm |
Jaar: 2012
Lengte tussen de middelpunten | 8000 mm |
---|---|
Draailengte | 8000 mm |
Ø boven dwarsschuif | 630 mm |
Max. draaidiameter | 930 mm |
---|---|
Ø boven het bed | 930 mm |
Spindel boring | 105 mm |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 4000 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 310 mm |
Draaisnelheid | 1000 rpm |
Ø boven het bed | 550 mm |
---|---|
Spindel boring | 71 mm |
Vermogen van de spindelmotor | 7.5 kW |
Jaar: 1990
Lengte tussen de middelpunten | 15000 mm |
---|---|
Maximaal werkstukgewicht | 10000 kg |
Vermogen van de spindelmotor | 37 kW |
Ø boven het bed | 1500 mm |
---|---|
Draaisnelheid | 300 rpm |
Gereviseerd | Nee |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 4000 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 750 mm |
Spindel boring | 104 mm |
Ø boven het bed | 1340 mm |
---|---|
Diameter voorplaat | 900 mm |
Draaisnelheid | 280 rpm |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 10500 mm |
---|---|
Diameter voorplaat | 1500 mm |
Draaisnelheid | 180 rpm |
Ø boven het bed | 3600 mm |
---|---|
Spindel boring | 180 mm |
Vermogen van de spindelmotor | 22 kW |