Wyświetla 81 - 100 z 168
Rok: 2016
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 1200 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 800 mm |
Długość stołu | 2200 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 1000 mm |
---|---|
Typ CNC | |
Szerokość stołu | 1000 mm |
Rok: 2003
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 400 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 35 mm |
Typ CNC | HEIDENHAIN a 4 assi |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 300 mm |
---|---|
Typ | CNC |
Długość stołu | 650 mm |
Rok: 1999
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 1500 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 500 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 1000 mm |
---|---|
Typ CNC |
Rok: 2005
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 1500 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 500 mm |
Szerokość zbiornika | 1300 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 750 mm |
---|---|
Długość zbiornika | 2300 mm |
Wysokość zbiornika | 700 mm |
Rok: 2002
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 520 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 500 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 350 mm |
---|---|
Typ CNC | Agievision |
Rok: 2004
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 315 mm |
Max. długość elementu | 576 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 250 mm |
---|---|
Typ CNC | |
Max. szerokość elementu | 400 mm |
Rok:
Typ CNC | |
---|---|
Szerokość stołu | 230 mm |
Długość stołu | 350 mm |
---|
Rok: 1997
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 300 mm |
Szerokość zbiornika | 550 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 250 mm |
---|---|
Długość zbiornika | 800 mm |
Wysokość zbiornika | 370 mm |
Rok: 2005
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 400 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 350 mm |
Typ CNC |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 350 mm |
---|---|
Typ | CNC |
Długość stołu | 575 mm |
Rok: 2003
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 600 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 450 mm |
Szerokość zbiornika | 870 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 400 mm |
---|---|
Długość zbiornika | 1220 mm |
Wysokość zbiornika | 400 mm |
Rok: 2002
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 300 mm |
Szerokość zbiornika | 550 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 250 mm |
---|---|
Długość zbiornika | 800 mm |
Wysokość zbiornika | 370 mm |
Rok: 2001
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 600 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 450 mm |
Długość stołu | 750 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 400 mm |
---|---|
Typ CNC | |
Szerokość stołu | 500 mm |
Rok: 1999
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 300 mm |
Szerokość zbiornika | 550 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 250 mm |
---|---|
Długość zbiornika | 800 mm |
Wysokość zbiornika | 370 mm |
Rok: 1998
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 300 mm |
Szerokość zbiornika | 400 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 250 mm |
---|---|
Długość zbiornika | 500 mm |
Typ CNC |
Rok: 2000
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 300 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 250 mm |
Typ CNC | Sodic LN1 |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 200 mm |
---|---|
Typ | CNC |
Max. długość elementu | 600 mm |
Rok: 2002
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
---|---|
Typ CNC |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 250 mm |
---|
Rok:
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 500 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 200 mm |
Szerokość zbiornika | 600 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 300 mm |
---|---|
Długość zbiornika | 1000 mm |
Wysokość zbiornika | 375 mm |
Rok: 1997
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 300 mm |
Szerokość zbiornika | 550 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 250 mm |
---|---|
Długość zbiornika | 800 mm |
Wysokość zbiornika | 370 mm |
Rok: 1994
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 300 mm |
Szerokość zbiornika | 550 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 250 mm |
---|---|
Długość zbiornika | 800 mm |
Wysokość zbiornika | 370 mm |