Wyświetla 721 - 740 z 747
Rok:
Nacisk | 65 T |
---|---|
CNC | Cybelec CybTouch 12 |
Max. skok | 165 mm |
Długość gięcia | 2550 mm |
---|---|
Wysięg | 270 mm |
Prędkosć pracy | 10 mm/s |
Rok: 1989
Nacisk | 125 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 3500 mm |
Wysięg | 400 mm |
Długość gięcia | 4050 mm |
---|---|
CNC | DELEM DA 58 |
Max. skok | 250 mm |
Rok: 1991
Nacisk | 100 T |
---|---|
CNC | DELEM DA-41s |
Długość gięcia | 3100 mm |
---|---|
Max. skok | 105 mm |
Rok:
Nacisk | 125 T |
---|---|
CNC | Operator II |
Długość gięcia | 4000 mm |
---|---|
Ilość osi | 4 |
Rok:
Nacisk | 160 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 2600 mm |
Ilość osi | 4 |
Długość gięcia | 3100 mm |
---|---|
CNC | BEYELER CYBELEC DNC-30 |
Rok: 2015
Nacisk | 200 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 2550 mm |
Wysięg | 410 mm |
Długość gięcia | 3100 mm |
---|---|
CNC | |
Max. skok | 260 mm |
Rok: 1986
Nacisk | 35 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 1700 mm |
Długość gięcia | 2000 mm |
---|---|
CNC |
Rok: 2005
Nacisk | 170 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 3150 mm |
Max. skok | 250 mm |
Długość gięcia | 4000 mm |
---|---|
CNC | Cadman |
Moc silnika | 22 kW |
Rok:
Nacisk | 200 T |
---|---|
CNC | DELEM |
Długość gięcia | 6000 mm |
---|---|
Ilość osi | 5 |
Rok: 2018
Nacisk | 135 T |
---|---|
CNC | ESA |
Długość gięcia | 3100 mm |
---|---|
Ilość osi | 6 |
Rok: 2012
Nacisk | 80 T |
---|---|
CNC |
Długość gięcia | 2500 mm |
---|---|
Ilość osi | 3 |
Rok:
Nacisk | 50 T |
---|---|
CNC | Fagor |
Długość gięcia | 2050 mm |
---|---|
Max. skok | 100 mm |
Rok: 1995
Nacisk | 100 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 400 mm |
Wysięg | 400 mm |
Długość gięcia | 3100 mm |
---|---|
CNC | Operateur 2 |
Max. skok | 100 mm |
Rok: 2016
Nacisk | 160 T |
---|---|
CNC |
Długość gięcia | 3700 mm |
---|---|
Ilość osi | 3 |