Mostrando 21 - 40 de 318
Ano: 2018
Visão geral A cratera era utilizada numa fábrica de cerveja belga e foi parada no verão de 2024. Era utilizada para colocar garrafas de 330 ml com fecho mecânico num caixote de madeira ou de plástico. Dados técnicos Fabricante: TMG Ano de fabrico: 2018 Modelo: IEC 61439-2 Formato da garrafa: 330ml Formato da caixa: Caixa de madeira ou plástico 4x3 …Ano: 2008
Saída | 10 /min |
---|---|
Comprimento mínimo do caso | 150 mm |
Largura mínima da caixa | 150 mm |
Comprimento máximo da caixa | 450 mm |
---|---|
Largura máxima da caixa | 260 mm |
Altura máxima do case | 300 mm |
Ano: 1989
DESCRIÇÃO: Máquina de embalagem para o acondicionamento final em caixas antes da expedição que garante fiabilidade, versatilidade, elevadas caraterísticas de produção mesmo com materiais não de primeira qualidade. SECTORES DE UTILIZAÇÃO: Farmacêutica, química, cosmética, alimentar, dietética, dispositivos médicos, manufatura. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: A empacotadora de caixas modular SM87 alarga a gama de máquinas de fim de linha da CAM e caracteriza-se …Ano: 1992
DESCRIÇÃO: Máquina de embalagem para o acondicionamento final em caixas antes da expedição que garante fiabilidade, versatilidade, elevadas caraterísticas de produção mesmo com materiais não de primeira qualidade. SECTORES DE UTILIZAÇÃO: Farmacêutica, química, cosmética, alimentar, dietética, dispositivos médicos, manufatura. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: A empacotadora de caixas modular SM87 alarga a gama de máquinas de fim de linha da CAM e caracteriza-se …Ano: 2001
Saída | 160 /min |
---|---|
Comprimento mínimo do caso | 100 mm |
Largura mínima da caixa | 60 mm |
Comprimento máximo da caixa | 500 mm |
---|---|
Largura máxima da caixa | 340 mm |
Altura máxima do case | 400 mm |
Ano: 2006
Saída | 36 /min |
---|---|
Largura máxima da caixa | 113 mm |
Comprimento máximo da caixa | 87 mm |
---|---|
Altura máxima do case | 159 mm |
Ano: 2004
Comprimento máximo da caixa | 585 mm |
---|---|
Altura máxima do case | 95 mm |
Largura máxima da caixa | 380 mm |
---|
Ano: 1997
Saída | 300 /min |
---|---|
Comprimento mínimo do caso | 200 mm |
Largura mínima da caixa | 160 mm |
Comprimento máximo da caixa | 450 mm |
---|---|
Largura máxima da caixa | 320 mm |
Altura máxima do case | 325 mm |
Ano: 2000
Saída | 20 /min |
---|---|
Comprimento mínimo do caso | 100 mm |
Largura mínima da caixa | 60 mm |
Comprimento máximo da caixa | 500 mm |
---|---|
Largura máxima da caixa | 340 mm |
Altura máxima do case | 400 mm |
Ano: 2004
Saída | 6 /min |
---|---|
Comprimento mínimo do caso | 600 mm |
Largura mínima da caixa | 450 mm |
Comprimento máximo da caixa | 150 mm |
---|---|
Largura máxima da caixa | 120 mm |
Altura máxima do case | 90 mm |
Ano: 2004
Saída | 8 /min |
---|---|
Comprimento mínimo do caso | 220 mm |
Largura mínima da caixa | 120 mm |
Comprimento máximo da caixa | 600 mm |
---|---|
Largura máxima da caixa | 400 mm |
Altura máxima do case | 350 mm |
Ano: 2001
Comprimento máximo da caixa | 500 mm |
---|---|
Largura máxima da caixa | 350 mm |
Altura máxima do case | 350 mm |
Comprimento mínimo do caso | 180 mm |
---|---|
Largura mínima da caixa | 120 mm |
Altura mínima do case | 120 mm |
Ano: 2020
Saída | 22 /min |
---|---|
Comprimento mínimo do caso | 200 mm |
Largura mínima da caixa | 150 mm |
Comprimento máximo da caixa | 500 mm |
---|---|
Largura máxima da caixa | 400 mm |
Altura máxima do case | 600 mm |
Ano: 2016
Comprimento máximo da caixa | 550 mm |
---|---|
Largura máxima da caixa | 350 mm |
Altura máxima do case | 350 mm |
Comprimento mínimo do caso | 215 mm |
---|---|
Largura mínima da caixa | 120 mm |
Altura mínima do case | 120 mm |
Ano: 1990
Saída | 25 /min |
---|---|
Comprimento mínimo do caso | 250 mm |
Largura mínima da caixa | 200 mm |
Comprimento máximo da caixa | 450 mm |
---|---|
Largura máxima da caixa | 350 mm |
Altura máxima do case | 380 mm |
Ano: 1995
Saída | 8 /min |
---|---|
Comprimento mínimo do caso | 250 mm |
Largura mínima da caixa | 250 mm |
Comprimento máximo da caixa | 400 mm |
---|---|
Largura máxima da caixa | 350 mm |
Altura máxima do case | 350 mm |
Ano: 2004
Saída | 20 /min |
---|---|
Comprimento mínimo do caso | 150 mm |
Largura mínima da caixa | 120 mm |
Comprimento máximo da caixa | 450 mm |
---|---|
Largura máxima da caixa | 320 mm |
Altura máxima do case | 320 mm |
Ano: 2008
Saída | 8 /min |
---|---|
Comprimento mínimo do caso | 220 mm |
Largura mínima da caixa | 120 mm |
Comprimento máximo da caixa | 600 mm |
---|---|
Largura máxima da caixa | 400 mm |
Altura máxima do case | 350 mm |
Ano: 2007
Para blisters Módulo para cartonagem, etiquetagem, pesagem e controlo de caixas. Grupo de ligação Nordson PROblue 4 Painel de controlo: Siemens Simatic Panel Touch PLC: Siemens Simatic S7-300 Alimentação eléctrica: 400 V trifásico + N + T Potência: 22 kW Em conformidade com as normas CE Dimensões totais da máquina (lxdxh): 4950 x 1960 x 2200 mm Peso: 4000 kg …Ano: 2013
Saída | 8 /min |
---|---|
Comprimento mínimo do caso | 220 mm |
Largura mínima da caixa | 120 mm |
Comprimento máximo da caixa | 600 mm |
---|---|
Largura máxima da caixa | 399 mm |
Altura máxima do case | 351 mm |