Mostrando 301 - 320 de 2066
Ano: 2005
Comprimento de giro | 200 mm |
---|---|
Tipo de CNC | |
Número de ferramentas na torre | 10 |
Girando Ø | 16 mm |
---|---|
Conicidade do fuso | |
Velocidade de rotação | 8000 rpm |
Ano: 2006
Comprimento de giro | 510 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 923 mm |
Comprimento entre centros | 500 mm |
Girando Ø | 366 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 755 mm |
Tipo de CNC | Mori Seiki/Mitsubishi MSX-850III |
Ano: 2015
Comprimento de giro | 520 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 780 mm |
Comprimento entre centros | mm |
Girando Ø | 406 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 630 mm |
Tipo de CNC | Fanuc i series |
Ano: 2002
Comprimento de giro | 600 mm |
---|---|
Eixo X | 185 mm |
Conicidade do fuso |
Tipo de CNC | SINUMERIK 840 D powerline |
---|---|
Eixo Z | 635 mm |
Velocidade de rotação | 7000 rpm |
Ano: 2018
Comprimento de giro | 406 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 641 mm |
Comprimento entre centros | 355.6 mm |
Girando Ø | 356 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 413 mm |
Tipo de CNC | Haas NGC | 15"LCD |
Ano: 1999
Comprimento de giro | 500 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 440 mm |
Comprimento entre centros | 500 mm |
Girando Ø | 300 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 270 mm |
Tipo de CNC | MAZATROL T-PLUS |
Ano: 2012
Girando Ø | 525 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 400 mm |
Eixo X | 205 mm |
Ø acima da cama | 600 mm |
---|---|
Tipo de CNC | Fanuc-i |
Eixo Z | 550 mm |
Ano: 2006
Comprimento de giro | 800 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 500 mm |
Tipo de CNC | Heidenhain 4110 MP |
Girando Ø | 350 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 310 mm |
Conicidade do fuso | MORSE 5 |
Ano: 2013
Comprimento de giro | 380 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 900 mm |
Comprimento entre centros | 910 mm |
Girando Ø | 420 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 350 mm |
Tipo de CNC | FANUC |
Ano: 2006
Comprimento de giro | 600 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 280 mm |
Conicidade do fuso |
Ø acima da cama | 420 mm |
---|---|
Tipo de CNC | Fanuc 21i - TB |
Velocidade de rotação | 2900 rpm |
Ano: 2018
Tipo de CNC | SIEMENS |
---|---|
Eixo Z | 1240 mm |
Furo do fuso | 82 mm |
Eixo X | 307 mm |
---|---|
Conicidade do fuso | |
Número de torres | 1 |
Ano: 1997
Comprimento de giro | 220 mm |
---|---|
Tipo de CNC | FANUC 16 TT |
Número de torres | 2 |
Girando Ø | 170 mm |
---|---|
Conicidade do fuso | ASA 6” |
Número de ferramentas na torre | 15 |
Ano: 2007
Tipo de CNC | |
---|---|
Eixo Z | 590 mm |
Número de ferramentas na torre | 12 |
Eixo X | 260 mm |
---|---|
Conicidade do fuso | Asa 6 |
Velocidade de rotação | 5000 rpm |
Ano: 1999
Ø acima da cama | 600 mm |
---|---|
Comprimento entre centros | 1500 mm |
Eixo X | 240 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 265 mm |
---|---|
Tipo de CNC | ECS CNC 2400 |
Eixo Z | 1500 mm |
Ano: 2022
Tipo de CNC | |
---|---|
Contraponto | não |
Conicidade do fuso | |
---|---|
Alimentador de barras | não |
Ano: 2014
Ø acima da cama | 2500 mm |
---|---|
Comprimento entre centros | 7600 mm |
Peso máximo da peça | 20000 kg |
Ø acima da corrediça transversal | 2100 mm |
---|---|
Tipo de CNC | Fanuc 0i |
Conicidade do fuso | ISO50 |
Ano: 2013
Comprimento de giro | 500 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 600 mm |
Tipo de CNC |
Girando Ø | 310 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 355 mm |
Conicidade do fuso |
Ano: 2011
Ø acima da corrediça transversal | 400 mm |
---|---|
Tipo de CNC | |
Eixo Z | 700 mm |
Comprimento entre centros | 960 mm |
---|---|
Eixo X | 205 mm |
Conicidade do fuso |
Ano: 2014
Comprimento de giro | 660 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 680 mm |
Tipo de CNC |
Girando Ø | 340 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 75 mm |
Eixo X | 710 mm |
Ano: 2007
Comprimento de giro | 1020 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 76 mm |
Eixo X | 555 mm |
Girando Ø | 550 mm |
---|---|
Tipo de CNC | FANUC 18 TB |
Eixo Z | 1095 mm |