Se afișează 41 - 60 din 129
An: 1991
Axa X | 1600 mm |
---|---|
Axa Z | 1500 mm |
Lungimea mesei | 1250 mm |
Axa Y | 1250 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Lățimea mesei | 1400 mm |
An: 1990
Axa X | 400 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Lățimea mesei | 320 mm |
Axa Y | 250 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 560 mm |
Diametrul axului | 220 mm |
An:
Axa X | 1600 mm |
---|---|
Axa Z | 1250 mm |
Lungimea mesei | 1250 mm |
Axa Y | 1120 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Lățimea mesei | 1250 mm |
An:
Axa X | 1250 mm |
---|---|
Axa Z | 1000 mm |
Lungimea mesei | 1000 mm |
Axa Y | 1000 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Lățimea mesei | 1000 mm |
An: 2024
Tip jig | Nu |
---|---|
Lățimea mesei | 630 mm |
Lungimea mesei | 1120 mm |
---|---|
Revizuit | Nu |
An:
Axa X | 3000 mm |
---|---|
Axa Z | 1200 mm |
Lungimea mesei | 1800 mm |
Axa Y | 2500 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Lățimea mesei | 2000 mm |
An: 2020
Axa X | 2000 mm |
---|---|
Axa Z | 1650 mm |
Lungimea mesei | 1400 mm |
Axa Y | 2000 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Lățimea mesei | 1250 mm |
An:
Axa X | 1250 mm |
---|---|
Axa Z | 700 mm |
Lungimea mesei | 1800 mm |
Axa Y | 1120 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Lățimea mesei | 1120 mm |
An: 1980
Axa X | 2000 mm |
---|---|
Axa Z | 1200 mm |
Puterea motorului axului | 38 kW |
Axa Y | 1600 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Revizuit | Nu |
An: 1975
Axa X | 1250 mm |
---|---|
Axa Z | 1000 mm |
Lungimea mesei | 1120 mm |
Axa Y | 900 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Lățimea mesei | 1000 mm |
An:
Axa X | 6000 mm |
---|---|
Axa Z | 2500 mm |
Diametrul axului | 160 mm |
Axa Y | 3000 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Revizuit | Nu |
An:
Axa X | 800 mm |
---|---|
Axa Z | 1200 mm |
Lungimea mesei | 1000 mm |
Axa Y | 800 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Lățimea mesei | 800 mm |
An:
Axa X | 2730 mm |
---|---|
Axa Z | 1750 mm |
Puterea motorului axului | 18.5 kW |
Axa Y | 2470 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Revizuit | Nu |
An:
Axa X | 3000 mm |
---|---|
Axa Z | 2600 mm |
Lățimea mesei | 1700 mm |
Axa Y | 2500 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 2000 mm |
Diametrul axului | 125 mm |
An:
Axa X | 350 mm |
---|---|
Axa Z | 390 mm |
Lungimea mesei | 450 mm |
Axa Y | 200 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Lățimea mesei | 310 mm |
An:
Axa X | 600 mm |
---|---|
Axa Z | 580 mm |
Lungimea mesei | 750 mm |
Axa Y | 600 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Lățimea mesei | 550 mm |
An: 1971
Tip jig | Nu |
---|---|
Diametrul axului | 90 mm |
Lățimea mesei | 1120 mm |
---|---|
Revizuit | Nu |
An: 1976
Axa X | 1700 mm |
---|---|
Axa Z | 2000 mm |
Lungimea mesei | 1700 mm |
Axa Y | 1600 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Lățimea mesei | 1200 mm |
An:
Axa X | 6400 mm |
---|---|
Axa Z | 1500 mm |
Diametrul axului | 160 mm |
Axa Y | 4000 mm |
---|---|
Tip jig | Nu |
Puterea motorului axului | 52 kW |
An: 1966
Tip jig | Nu |
---|---|
Revizuit | Nu |
Diametrul axului | 80 mm |
---|