Se afișează 581 - 600 din 2174
An: 2001
Axa X | 1020 mm |
---|---|
Axa Z | 510 mm |
Tipul CNC | TNC430 |
Axa Y | 510 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1115 mm |
An: 2009
Axa X | 508 mm |
---|---|
Axa Z | 508 mm |
Tipul CNC |
Axa Y | 406 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | da |
Lungimea mesei | 660 mm |
An: 2020
Axa X | 3073 mm |
---|---|
Axa Z | 279 mm |
Tipul CNC | Haas NGC | 15"LCD |
Axa Y | 1549 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 3099 mm |
An: 2012
Axa X | 810 mm |
---|---|
Axa Z | 500 mm |
Tipul CNC | SIEMENS 828D |
Axa Y | 400 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 900 mm |
An: 1997
Axa X | 900 mm |
---|---|
Axa Z | 600 mm |
Tipul CNC |
Axa Y | 600 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Conicitatea axului |
An: 2004
Axa X | 700 mm |
---|---|
Axa Z | 270 mm |
Tipul CNC |
Axa Y | 360 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 600 mm |
An: 1998
Axa X | 1660 mm |
---|---|
Axa Z | 510 mm |
Tipul CNC | MAZATROL M PLUS |
Axa Y | 510 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 2000 mm |
An: 2005
Axa X | 1000 mm |
---|---|
Axa Z | 560 mm |
Tipul CNC | FANUC Series 0i-MC |
Axa Y | 510 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1200 mm |
An: 2015
Axa X | 550 mm |
---|---|
Axa Z | 415 mm |
Tipul CNC |
Axa Y | 400 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 600 mm |
An: 2006
Axa X | 1020 mm |
---|---|
Axa Z | 625 mm |
Tipul CNC | Heidenhain TNC 530 |
Axa Y | 510 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1200 mm |
An: 2020
Axa X | 1626 mm |
---|---|
Axa Z | 762 mm |
Tipul CNC | HAAS |
Axa Y | 1016 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1626 mm |
An: 1998
Axa X | 1100 mm |
---|---|
Axa Z | 650 mm |
Tipul CNC | MITSUBISHI MELDAS 500 |
Axa Y | 550 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1350 mm |
An: 1999
Axa X | 510 mm |
---|---|
Axa Z | 510 mm |
Tipul CNC | ACRAMATIC 2100E |
Axa Y | 510 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 520 mm |
An: 2008
Axa X | 2000 mm |
---|---|
Axa Z | 500 mm |
Tipul CNC | SIEMENS 840D |
Axa Y | 500 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Numărul de buzunare pentru scule | 30 |
An: 1996
Axa X | 762 mm |
---|---|
Axa Z | 450 mm |
Tipul CNC |
Axa Y | 460 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1000 mm |
An: 2004
Axa X | 1740 mm |
---|---|
Axa Z | 660 mm |
Tipul CNC | Mazatrol 640M |
Axa Y | 760 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 2000 mm |
An: 2010
Axa X | 250 mm |
---|---|
Axa Z | 250 mm |
Tipul CNC | SINUMERIK 840DSL |
Axa Y | 250 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 400 mm |
An: 2016
Axa X | 2600 mm |
---|---|
Axa Z | 900 mm |
Tipul CNC | Heidenhain iTNC530 |
Axa Y | 1100 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 3200 mm |
An: 2022
Axa X | 800 mm |
---|---|
Axa Z | 510 mm |
Tipul CNC | Fanuc |
Axa Y | 450 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1000 mm |
An: 2011
Axa X | 533 mm |
---|---|
Axa Z | 483 mm |
Tipul CNC | UltiMax |
Axa Y | 406 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 198 mm |