Se afișează 1661 - 1680 din 2171
An: 2023
Axa X | 3000 mm |
---|---|
Axa Z | 1600 mm |
Tipul CNC | Siemens, Heidenhain, Fanuc |
Axa Y | 2000 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1250 mm |
An: ~ 2002
Axa X | 1000 mm |
---|---|
Axa Z | 510 mm |
Tipul CNC | HEIDEHAIN 410 |
Axa Y | 510 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | da |
Lungimea mesei | 1100 mm |
An: 1995
Axa X | 650 mm |
---|---|
Axa Z | 500 mm |
Tipul CNC |
Axa Y | 450 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 800 mm |
An: 2001
Axa X | 630 mm |
---|---|
Axa Z | 560 mm |
Tipul CNC | Heidenhain |
Axa Y | 560 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1000 mm |
An: 2013
Axa X | 1050 mm |
---|---|
Axa Z | 560 mm |
Tipul CNC | ISO BT 40 |
Axa Y | 510 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1200 mm |
An: 2001
Axa X | 630 mm |
---|---|
Axa Z | 560 mm |
Tipul CNC | Heidenhain TNC 426 |
Axa Y | 560 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1000 mm |
An: 2000
Axa X | 700 mm |
---|---|
Axa Z | 500 mm |
Tipul CNC | Heidenhain |
Axa Y | 700 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 600 mm |
An: 2006
Axa X | 1050 mm |
---|---|
Axa Z | 610 mm |
Tipul CNC |
Axa Y | 510 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1200 mm |
An: 2012
Axa X | 1524 mm |
---|---|
Axa Z | 610 mm |
Tipul CNC | Winmax |
Axa Y | 660 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1670 mm |
An: 2006
Axa X | 1100 mm |
---|---|
Axa Z | 550 mm |
Tipul CNC | Fanuc 0i-MC |
Axa Y | 550 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1300 mm |
An: 2007
Axa X | 1270 mm |
---|---|
Axa Z | 457 mm |
Tipul CNC | HURCO MAX |
Axa Y | 270 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1321 mm |
An: 2007
Axa X | 1020 mm |
---|---|
Axa Z | 510 mm |
Tipul CNC | FANUC 0-MD |
Axa Y | 510 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1150 mm |
An: 2017
Axa X | 900 mm |
---|---|
Axa Z | 600 mm |
Tipul CNC | FANUC 0i-MF |
Axa Y | 548 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1100 mm |
An: 2005
Axa X | 5500 mm |
---|---|
Axa Z | 1200 mm |
Tipul CNC | FANUC 18iMB |
Axa Y | 1800 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 5000 mm |
An: 2009
Axa X | 4200 mm |
---|---|
Axa Z | 1200 mm |
Tipul CNC | FANUC 18iMB |
Axa Y | 3000 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 4000 mm |
An: 1998
Axa X | 680 mm |
---|---|
Axa Z | 615 mm |
Tipul CNC | Fanuc O-M |
Axa Y | 410 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 840 mm |
An: 2005
Axa X | 500 mm |
---|---|
Axa Z | 400 mm |
Tipul CNC | Siemens 840D ShopMill |
Axa Y | 450 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 650 mm |
An: 2022
Axa X | 1050.036 mm |
---|---|
Axa Z | 459.994 mm |
Tipul CNC | OSP-P300MA Control |
Axa Y | 560.07 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1299.972 mm |
An: 2003
Axa X | 1740 mm |
---|---|
Axa Z | 760 mm |
Tipul CNC | Mazatrol PC FUSION |
Axa Y | 760 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 2000 mm |
An: 2007
Axa X | 1020 mm |
---|---|
Axa Z | 540 mm |
Tipul CNC | Fanuc 0i MC |
Axa Y | 540 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1120 mm |