Prikaz 21 - 40 od 387
Godina: 1982
Kapacitet | 2500 L |
---|---|
Pritisak | 3 bar |
Sa mešalicom | ne |
Mak t° | 120 °C |
---|---|
Dvostruka jakna | da |
S/s tip | S/S 316L |
Godina: 2001
Kapacitet | 4000 L |
---|---|
Pritisak | 0,5 bar |
Sa mešalicom | ne |
Mak t° | 100 °C |
---|---|
Dvostruka jakna | ne |
S/s tip |
Godina: 2010
Kapacitet | 140 L |
---|---|
Pritisak | 7,3 bar |
Sa mešalicom | ne |
Mak t° | 152 °C |
---|---|
Dvostruka jakna | ne |
Taster za topljenje | da |
Godina: 1997
Kapacitet | 100 L |
---|---|
Pritisak | 7 bar |
Sa mešalicom | ne |
Mak t° | 152 °C |
---|---|
Dvostruka jakna | ne |
S/s tip |
Godina: 2005
Kapacitet | 50000 L |
---|---|
Dvostruka jakna | ne |
Taster za topljenje | Ne |
Pritisak | 0,5 bar |
---|---|
Sa mešalicom | ne |
S/s tip |
Godina: 2012
Kapacitet | 105 L |
---|---|
Pritisak | 3 bar |
Sa mešalicom | ne |
Mak t° | 143 °C |
---|---|
Dvostruka jakna | da |
S/s tip |
Godina: 2012
Kapacitet | 137 L |
---|---|
Pritisak | 3,3 bar |
Sa mešalicom | ne |
Mak t° | 143 °C |
---|---|
Dvostruka jakna | ne |
S/s tip |
Godina: 1998
Kapacitet | 1100 L |
---|---|
Pritisak | 3 bar |
Sa mešalicom | da |
Mak t° | 143 °C |
---|---|
Dvostruka jakna | ne |
S/s tip |
Godina: 1998
Kapacitet | 1100 L |
---|---|
Pritisak | 3 bar |
Sa mešalicom | da |
Mak t° | 143 °C |
---|---|
Dvostruka jakna | ne |
S/s tip |
Godina: 1982
Kapacitet | 15000 L |
---|---|
Dvostruka jakna | da |
S/s tip |
Pritisak | 3,5 bar |
---|---|
Sa mešalicom | da |
Godina: 2000
Kapacitet | 30000 L |
---|---|
Sa mešalicom | ne |
Dvostruka jakna | ne |
---|---|
S/s tip |
Godina: 2002
Kapacitet | 150 L |
---|---|
Dvostruka jakna | da |
S/s tip | 316 |
Pritisak | 3,5 bar |
---|---|
Sa mešalicom | da |
Godina: 1987
Kapacitet | 250 L |
---|---|
Pritisak | 2,5 bar |
Sa mešalicom | da |
Mak t° | 138 °C |
---|---|
Dvostruka jakna | da |
S/s tip |
Godina: 1994
Kapacitet | 2500 L |
---|---|
Pritisak | 4,5 bar |
Sa mešalicom | da |
Mak t° | 85 °C |
---|---|
Dvostruka jakna | ne |
S/s tip |
Godina: 2003
Kapacitet | 250 L |
---|---|
Dvostruka jakna | ne |
S/s tip | inox 316 |
Pritisak | 2 bar |
---|---|
Sa mešalicom | da |