121 - 140 den 225 a sonuçlar
Yıl: 2003
Guc ( Ton ) | 160 T |
---|---|
Distance between uprights | 2550 mm |
Katlama uzunlugu | 3050 mm |
---|---|
Dikey strok | 300 mm |
Yıl:
Guc ( Ton ) | 100 T |
---|---|
Distance between uprights | 2600 mm |
Dikey strok | 100 mm |
Katlama uzunlugu | 3000 mm |
---|---|
Bogaz | 400 mm |
Calisma hizi | 9 mm/s |
Yıl: 1983
Guc ( Ton ) | 50 T |
---|---|
Dikey strok | 100 mm |
Katlama uzunlugu | 2500 mm |
---|---|
Motor gucu | 4 kW |
Yıl:
Guc ( Ton ) | 25 T |
---|---|
Distance between uprights | 1020 mm |
Katlama uzunlugu | 1200 mm |
---|
Yıl:
Guc ( Ton ) | 50 T |
---|---|
Distance between uprights | 1650 mm |
Katlama uzunlugu | 2050 mm |
---|---|
Motor gucu | 4 kW |
Yıl:
Guc ( Ton ) | 135 T |
---|---|
Distance between uprights | 2550 mm |
Dikey strok | 120 mm |
Katlama uzunlugu | 3100 mm |
---|---|
Bogaz | 200 mm |
Calisma hizi | 7 mm/s |
Yıl:
Guc ( Ton ) | 90 T |
---|---|
Distance between uprights | 3100 mm |
Calisma hizi | 8 mm/s |
Katlama uzunlugu | 3050 mm |
---|---|
Bogaz | 300 mm |
Motor gucu | 4.10142 kW |
Yıl:
Guc ( Ton ) | 135 T |
---|---|
Distance between uprights | 2600 mm |
Katlama uzunlugu | 3100 mm |
---|---|
Bogaz | 300 mm |
Yıl:
Guc ( Ton ) | 9 T |
---|---|
Distance between uprights | 2550 mm |
Katlama uzunlugu | 3100 mm |
---|